尼 崎8R2026年01月22日第7回BBCトーナメント
1回戦特賞戦 1800m
締切時刻 14:09
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 白井 英治 3897 / A1 | 山 口 / 山 口 49歳 / 52.9kg | F0 L0 0.13 | 6.90 36.4 59.3 | 5.00 28.5 28.5 | 32 31.6 | 29 34.4 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | △ | ![]() | 森高 一真 4030 / A1 | 香 川 / 香 川 47歳 / 51.0kg | F0 L0 0.14 | 6.34 34.0 54.8 | 6.76 41.1 58.8 | 9 47.3 | 31 30.2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ◯ | ![]() | 山田 康二 4500 / A1 | 佐 賀 / 佐 賀 38歳 / 53.7kg | F0 L0 0.12 | 7.53 51.5 69.5 | 6.84 36.8 63.1 | 1 32.7 | 75 32.0 | 3 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .17 | 5 | 2R | |||||||||||||
| 4 | ▲ | ![]() | 瓜生 正義 3783 / A1 | 福 岡 / 福 岡 49歳 / 52.2kg | F0 L0 0.15 | 7.12 46.3 62.7 | 5.44 22.2 33.3 | 58 36.0 | 68 45.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 井口 佳典 4024 / A1 | 三 重 / 三 重 48歳 / 52.4kg | F0 L0 0.14 | 6.95 42.1 63.1 | 6.35 34.6 53.8 | 12 38.7 | 18 40.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 3 | 1 | .15 | 1 | 3R | ||||||||||||||
| 6 | ![]() | 丸野 一樹 4686 / A1 | 滋 賀 / 京 都 34歳 / 52.5kg | F0 L0 0.15 | 6.76 38.0 60.1 | 8.19 53.8 73.0 | 27 36.8 | 33 33.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 2 | .23 | 4 | 4R | ||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=3
1=3-4
1=3-2
1-4-3
1-4-2
1-2-3
1-2-4
買い目(展示)
1=3
1=3-4
1=3-6
1-4-3
1-4-6
1-6-3
1-6-4





