尼 崎5R2026年01月22日第7回BBCトーナメント
1回戦特賞戦 1800m
締切時刻 12:33
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 西山 貴浩 4371 / A1 | 福 岡 / 福 岡 38歳 / 52.0kg | F0 L0 0.13 | 6.45 29.9 46.7 | 6.50 37.5 50.0 | 14 34.7 | 50 34.4 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 鎌倉 涼 4456 / A1 | 大 阪 / 大 阪 36歳 / 45.0kg | F0 L0 0.17 | 7.13 58.0 72.0 | 7.48 62.0 79.3 | 38 35.2 | 54 36.0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .21 | 4 | 1R | |||||||||||||
| 3 | ![]() | 関 浩哉 4851 / A1 | 群 馬 / 群 馬 31歳 / 50.0kg | F0 L0 0.14 | 7.34 49.6 65.8 | 7.11 33.3 44.4 | 17 28.2 | 53 33.3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | ◯ | ![]() | 久田 敏之 4188 / A1 | 群 馬 / 群 馬 44歳 / 52.0kg | F0 L0 0.13 | 7.67 63.3 77.2 | 7.00 44.4 62.9 | 44 31.7 | 59 33.3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 宮地 元輝 4445 / A1 | 佐 賀 / 佐 賀 39歳 / 55.1kg | F0 L0 0.11 | 6.91 36.8 54.3 | 8.64 68.0 76.0 | 59 30.4 | 47 32.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | △ | ![]() | 原田 幸哉 3779 / A1 | 長 崎 / 愛 知 50歳 / 52.9kg | F0 L0 0.10 | 6.86 45.6 56.3 | 7.33 50.0 66.6 | 28 42.0 | 26 39.3 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=4
1=4-2
1=4-6
1-2-4
1-2-6
1-6-4
1-6-2
買い目(展示)
2=1
2=1-4
2=1-3
2-4-1
2-4-3
2-3-1
2-3-4





