土性 雅也 (出場予定)
ドショウ マサヤ

| 登録番号 | 4340 |
|---|---|
| 生年月日 | 1984-08-06 |
| 身長 | 161cm |
| 体重 | 58kg |
| 血液型 | A |
| 支部 | 三重 |
| 出身地 | 三重県 |
| 登録期 | 96 |
| 級別 |
出場予定
| 開催期間 | ボート レース場 | ||
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 〜2026-11-22 | 桐 生 | 一般 | 第12回寿司の美喜仁杯 |
| 2026-12-10 〜2026-12-15 | 津 | 一般 | 中日スポーツ高虎杯争奪戦 |
| 2026-12-27 〜2026-12-31 | 戸 田 | 一般 | 第45回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯 |

| 登録番号 | 4340 |
|---|---|
| 生年月日 | 1984-08-06 |
| 身長 | 161cm |
| 体重 | 58kg |
| 血液型 | A |
| 支部 | 三重 |
| 出身地 | 三重県 |
| 登録期 | 96 |
| 級別 |
| 開催期間 | ボート レース場 | ||
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 〜2026-11-22 | 桐 生 | 一般 | 第12回寿司の美喜仁杯 |
| 2026-12-10 〜2026-12-15 | 津 | 一般 | 中日スポーツ高虎杯争奪戦 |
| 2026-12-27 〜2026-12-31 | 戸 田 | 一般 | 第45回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯 |