土性 雅也 (コース別成績)
ドショウ マサヤ
| 登録番号 | 4340 |
|---|
| 生年月日 | 1984-08-06 |
|---|
| 身長 | 161cm |
|---|
| 体重 | 58kg |
|---|
| 血液型 | A |
|---|
| 支部 | 三重 |
|---|
| 出身地 | 三重県 |
|---|
| 登録期 | 96 |
|---|
| 級別 | |
|---|
コース別平均スタートタイミング
| 1 | | 0.00 |
|---|
| 2 | | 0.00 |
|---|
| 3 | | 0.32 |
|---|
| 4 | | 0.00 |
|---|
| 5 | | 0.19 |
|---|
| 6 | | 0.00 |
|---|
コース別3連対率
1着率2着率3着率
| 1 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 2 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 3 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 4 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 5 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 6 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|