宮 島9R2026年11月19日第14回東洋観光グループ杯
予選予 選 1800m
締切時刻 14:11
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 樋口 範政 4081 / B1 | 愛 知 / 愛 知 47歳 / 54.0kg | F0 L0 0.19 | 5.81 38.6 58.4 | 3.60 10.0 30.0 | 51 50.0 | 65 43.4 | 1 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | .10 | 4 | 6 | 4 | .13 | 4 | 4R | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | .18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 相原 利章 4540 / A2 | 東 京 / 東 京 39歳 / 52.6kg | F0 L0 0.12 | 4.81 23.8 47.6 | 6.17 37.5 75.0 | 63 35.2 | 37 25.0 | 2 | 0 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | .08 | 3 | 9 | 1 | .15 | 2 | 5R | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | .10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ◯ | ![]() | 下寺 秀和 4771 / A1 | 広 島 / 広 島 33歳 / 53.4kg | F0 L0 0.16 | 6.80 53.6 72.3 | 6.96 52.2 76.1 | 64 41.1 | 78 12.5 | 3 | 0 | 0 | 80 | 10 | 10 | 0 | 5 | 2 | .09 | 2 | 5 | 4 | .16 | 2 | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | .11 | 6 | 12 | 1 | .11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ▲ | ![]() | 榎 幸司 4171 / A2 | 長 崎 / 長 崎 44歳 / 52.0kg | F0 L0 0.19 | 6.23 45.2 65.2 | 7.22 62.0 76.0 | 55 44.4 | 32 38.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 6 | 3 | .16 | 2 | 4 | 4 | .19 | 4 | 2 | 1 | .07 | 1 | 2R | |||||||||||||
| 12 | 2 | .17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | △ | ![]() | 宇野 弥生 4183 / B1 | 愛 知 / 埼 玉 40歳 / 47.6kg | F0 L0 0.13 | 3.86 22.8 31.4 | 4.00 17.2 27.5 | 54 43.7 | 16 5.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 9 | 1 | .19 | 1 | 5 | 6 | .29 | 5 | 3R | |||||||||||||||||
| 11 | 4 | .20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 折下 寛法 3771 / B1 | 東 京 / 東 京 52歳 / 51.0kg | F0 L0 0.15 | 5.25 28.1 50.4 | .00 .0 .0 | 31 60.0 | 17 56.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | 5 | 1 | .17 | 5 | 2 | 5 | .17 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | 4 | .16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=3
1=3-4
1=3-5
1-4-3
1-4-5
1-5-3
1-5-4





