三 国11R2026年11月03日新東通信杯
記者特選特選戦 1800m
締切時刻 13:50
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 北川 幸典 3054 / B1 | 広 島 / 広 島 63歳 / 53.7kg | F0 L0 0.19 | 5.80 40.0 64.2 | 4.67 25.0 50.0 | 55 33.1 | 40 38.4 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | .17 | 4 | 6R | |||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 山一 鉄也 3514 / A2 | 福 岡 / 福 岡 59歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 5.49 35.0 51.7 | 5.05 25.0 45.0 | 67 22.3 | 17 22.7 | 2 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .18 | 1 | 4R | ||||||||||||||||||
| 3 | ▲ | ![]() | 松井 賢治 4057 / A2 | 兵 庫 / 兵 庫 47歳 / 52.5kg | F0 L0 0.15 | 5.73 39.8 59.2 | 5.17 30.9 52.3 | 48 31.2 | 31 38.6 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .21 | 2 | 3R | |||||||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 栗原 直也 4973 / B1 | 埼 玉 / 埼 玉 34歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 5.08 33.3 50.7 | 5.75 25.0 50.0 | 49 37.3 | 65 28.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 10 | 2 | 5 | .23 | 5 | 2R | |||||||||||||||||
| 5 | ◯ | ![]() | 大瀧 明日香 3999 / A2 | 愛 知 / 静 岡 47歳 / 46.0kg | F0 L0 0.16 | 5.88 45.3 56.4 | 5.77 36.6 60.0 | 45 35.9 | 37 34.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | 2 | .21 | 3 | 5R | |||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 萬 正嗣 4177 / B1 | 群 馬 / 宮 城 43歳 / 56.6kg | F0 L0 0.17 | 3.57 20.8 27.7 | 3.69 20.0 31.4 | 60 32.5 | 23 33.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 7 | 4 | .13 | 4 | 7R | ||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=5
1=5-3
1=5-4
1-3-5
1-3-4
1-4-5
1-4-3
買い目(展示)
1=5
1=5-3
1=5-2
1-3-5
1-3-2
1-2-5
1-2-3





