丸 亀5R2026年10月27日丸亀市・北海道京極町親子都市締結10周年記念
予選予 選 1800m
締切時刻 17:01
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 竹之内 極 4957 / B1 | 福 岡 / 鹿児島 31歳 / 55.2kg | F0 L0 0.17 | 5.40 33.3 53.5 | 8.83 66.6 100.0 | 18 61.1 | 65 33.9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | .17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 嶋 義信 4529 / A1 | 香 川 / 香 川 38歳 / 53.8kg | F0 L0 0.14 | 5.98 41.6 58.4 | 5.51 38.4 51.6 | 49 41.6 | 11 25.5 | 2 | 0 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .12 | 6 | 11R | |||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | .45 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 常盤 海心 5143 / B1 | 徳 島 / 徳 島 25歳 / 53.0kg | F0 L0 0.19 | 4.36 19.2 42.2 | 4.23 15.3 43.5 | 51 11.7 | 32 16.3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 10 | 0 | 2 | 4 | .18 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | .22 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ◯ | ![]() | 宇野 博之 4129 / B1 | 愛 知 / 愛 知 46歳 / 56.0kg | F1 L0 0.18 | 3.74 16.1 33.8 | 4.00 23.5 41.1 | 11 45.4 | 49 28.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 30 | 0 | 1 | 3 | .42 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | .26 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | △ | ![]() | 中村 有裕 4012 / A2 | 滋 賀 / 滋 賀 47歳 / 54.8kg | F0 L0 0.16 | 6.29 46.3 62.0 | 6.29 42.8 66.6 | 48 41.6 | 55 33.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 6 | 3 | .08 | 1 | 12R | |||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | .17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 伊倉 光 4779 / B1 | 東 京 / 神奈川 40歳 / 52.0kg | F0 L0 0.18 | 5.11 27.4 51.6 | 3.85 15.0 35.0 | 14 42.8 | 38 40.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 | 4 | 1 | .05 | 転 | 10R | ||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=4
1=4-2
1=4-5
1-2-4
1-2-5
1-5-4
1-5-2
買い目(展示)
1=4
1=4-5
1=4-2
1-5-4
1-5-2
1-2-4
1-2-5





