宮 島12R2026年09月10日BOATRACE振興会会長賞
モンタ特選特選戦 1800m
締切時刻 16:32
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 丸尾 義孝 3333 / A1 | 徳 島 / 徳 島 58歳 / 52.2kg | F0 L0 0.15 | 6.50 48.2 68.7 | 7.00 54.5 72.7 | 27 30.7 | 81 31.1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | .25 | 3 | 7 | 4 | .17 | 2 | 7R | |||||||||||||
| 12 | 2 | .18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 大串 重幸 4241 / A2 | 長 崎 / 長 崎 41歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 5.80 35.6 58.4 | 5.85 35.0 60.0 | 65 40.8 | 50 29.3 | 2 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .34 | 5 | 4 | 6 | .17 | 5 | 4R | |||||||||||||
| 10 | 3 | .20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | △ | ![]() | 清水 攻二 3684 / A2 | 山 口 / 山 口 52歳 / 52.3kg | F0 L0 0.18 | 5.56 34.6 60.2 | 6.24 48.0 60.0 | 38 47.4 | 71 32.7 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | .26 | 6 | 3 | 2 | .18 | 4 | 3R | |||||||||||||
| 4 | ◯ | ![]() | 上條 嘉嗣 4514 / A1 | 大 阪 / 大 阪 36歳 / 52.1kg | F0 L0 0.19 | 6.59 54.6 68.7 | 6.46 48.7 66.6 | 17 38.8 | 57 35.7 | 4 | 0 | 0 | 10 | 90 | 10 | 0 | 5 | 1 | .28 | 1 | 8 | 5 | .12 | 3 | 8R | |||||||||||||
| 12 | 4 | .27 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 杉山 貴博 4134 / A2 | 東 京 / 千 葉 46歳 / 52.3kg | F0 L0 0.16 | 5.69 40.1 58.9 | 5.65 32.5 62.5 | 16 34.0 | 32 33.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 1 | .10 | 1 | 6 | 2 | .18 | 6 | 6R | ||||||||||||||
| 9 | 4 | .17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 小坂 宗司 4593 / A2 | 大 阪 / 兵 庫 45歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 5.97 36.4 65.4 | 6.02 38.0 60.0 | 54 35.8 | 14 28.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 10 | 2 | .17 | 2 | 5 | 3 | .05 | 3 | 5R | ||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=4
1=4-2
1=4-3
1-2-4
1-2-3
1-3-4
1-3-2
買い目(展示)
1=3
1=3-5
1=3-4
1-5-3
1-5-4
1-4-3
1-4-5





