唐 津3R2026年08月30日サマーモーニングバトル
3ライズ戦一般戦 1800m
締切時刻 09:40
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 村上 遼 4715 / A1 | 長 崎 / 長 崎 34歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 6.76 46.2 66.2 | 7.13 56.2 68.7 | 53 23.8 | 42 25.9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .09 | 3 | 7 | 2 | .10 | 1 | 10R | |||||||||
| 11 | 1 | .12 | 1 | 12 | 5 | .16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 富山 弘幸 2878 / B1 | 大 阪 / 大 阪 68歳 / 52.9kg | F0 L0 0.17 | 5.54 32.9 58.7 | 5.71 38.7 58.0 | 4 47.2 | 30 20.8 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .16 | 4 | 3 | 6 | .37 | 5 | 7R | ||||||||||
| 8 | 1 | .16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | △ | ![]() | 中辻 博訓 3833 / A2 | 福 井 / 福 井 52歳 / 52.7kg | F0 L0 0.13 | 6.29 48.3 62.1 | 6.58 47.3 68.4 | 2 37.8 | 15 35.0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .32 | 3 | 4 | 5 | .09 | 2 | 11R | |||||||||
| 9 | 1 | .17 | 1 | 11 | 2 | .18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ◯ | ![]() | 小宮 涼雅 5236 / B1 | 広 島 / 岡 山 27歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 4.29 22.6 40.0 | 3.13 8.3 20.8 | 37 33.0 | 7 37.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 20 | 1 | 3 | .13 | 2 | 7 | 4 | .25 | 6 | 8R | |||||||||
| 7 | 5 | .17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ▲ | ![]() | 長嶺 真李愛 5446 / B2 | 福 岡 / 沖 縄 24歳 / 48.7kg | F0 L0 | 1.28 .0 .0 | .00 .0 .0 | 24 31.9 | 39 36.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 6 | .21 | 6 | 4 | 6 | .16 | 6 | 9R | |||||||||
| 9 | 6 | .15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 黒田 誠司 3630 / B1 | 静 岡 / 静 岡 56歳 / 53.9kg | F0 L0 0.17 | 3.74 17.0 29.2 | 4.50 20.0 40.0 | 15 40.4 | 52 37.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 4 | 4 | .12 | 5 | 2 | 5 | .14 | 4 | |||||||||||
| 9 | 2 | .10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=4
1=4-5
1=4-3
1-5-4
1-5-3
1-3-4
1-3-5
買い目(展示)
1=5
1=5-4
1=5-2
1-4-5
1-4-2
1-2-5
1-2-4





