鳴 門8R2026年08月06日第57回渦王杯競走
予選予 選 1800m
締切時刻 12:05
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◯ | ![]() | 垂水 悠 5199 / B1 | 徳 島 / 徳 島 24歳 / 54.8kg | F0 L0 0.11 | 4.65 27.3 42.8 | 5.03 29.2 48.0 | 14 42.1 | 54 40.0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .04 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | .08 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ◎ | ![]() | 宮田 龍馬 5016 / A1 | 兵 庫 / 兵 庫 28歳 / 52.7kg | F0 L0 0.14 | 6.62 38.2 70.7 | 6.50 45.0 75.0 | 29 50.0 | 51 30.7 | 2 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .01 | 1 | 12R | |||||||||||||||||||||
| 3 | ▲ | ![]() | 赤池 修平 4636 / B1 | 徳 島 / 徳 島 36歳 / 52.0kg | F0 L0 0.18 | 3.59 18.8 30.4 | 4.40 26.9 39.3 | 27 36.5 | 82 30.3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | .36 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | .08 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 中村 真 3616 / B1 | 福 岡 / 福 岡 53歳 / 53.2kg | F0 L0 0.16 | 4.95 27.0 55.4 | .00 .0 .0 | 38 36.6 | 23 34.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | .21 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | .17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 田村 隆信 4028 / A1 | 徳 島 / 徳 島 48歳 / 55.8kg | F0 L0 0.15 | 5.71 39.8 48.9 | 6.48 46.5 59.6 | 52 38.6 | 21 37.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 5 | 4 | .04 | 2 | 2 | 3 | .16 | 3 | 2R | ||||||||||||||||||
| 12 | 1 | .19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 山本 景士郎 4564 / B1 | 広 島 / 広 島 38歳 / 52.0kg | F0 L0 0.19 | 4.58 22.7 42.5 | 4.92 30.7 46.1 | 82 70.5 | 67 39.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | .17 | 2 | 4 | 4 | .21 | 4 | 4R | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | .14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
2=1
2=1-3
2=1-4
2-3-1
2-3-4
2-4-1
2-4-3
買い目(展示)
1=2
1=2-3
1=2-6
1-3-2
1-3-6
1-6-2
1-6-3





