若 松1R2026年07月20日にっぽん未来プロジェクト競走in若松
一般戦一般戦 1800m
締切時刻 15:20
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 栗山 繁洋 3224 / B1 | 佐 賀 / 佐 賀 61歳 / 51.5kg | F0 L0 0.21 | 3.81 15.9 29.5 | 4.38 12.5 50.0 | 4 37.5 | 25 41.1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 2 | .23 | 2 | 2 | 3 | .17 | 5 | 7R | |||||||||
| 8 | 5 | .17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 大森 翼 5247 / B1 | 兵 庫 / 兵 庫 24歳 / 52.0kg | F0 L0 0.18 | 4.77 23.5 48.1 | 4.09 18.7 40.6 | 6 36.9 | 49 25.0 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 4 | .08 | 1 | 9 | 4 | .07 | 4 | 9R | |||||||||
| 11 | 6 | .13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 上田 隆章 3401 / B1 | 香 川 / 高 知 58歳 / 52.0kg | F0 L0 0.22 | 4.28 22.8 38.0 | 4.86 25.0 44.4 | 2 35.2 | 51 40.9 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .24 | 2 | 7 | 6 | .26 | 6 | 8R | ||||||||||
| 11 | 5 | .20 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 小池 礼乃 4764 / B1 | 福 岡 / 福 岡 36歳 / 46.5kg | F1 L0 0.16 | 5.16 33.8 51.4 | 5.00 29.8 50.8 | 10 25.5 | 36 42.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 0 | 1 | 1 | .15 | 1 | 2 | 6 | .25 | 6 | ||||||||||
| 9 | 3 | .15 | 5 | 12 | 2 | .24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 安田 吉宏 4461 / B1 | 三 重 / 岐 阜 40歳 / 56.4kg | F0 L0 0.17 | 4.49 18.8 43.3 | 5.11 44.4 44.4 | 29 28.4 | 21 33.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 4 | .16 | 2 | 5 | 5 | .13 | 4 | 6R | ||||||||||
| 11 | 3 | .19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ◯ | ![]() | 知念 伶奈 5451 / B2 | 佐 賀 / 沖 縄 21歳 / 47.0kg | F1 L0 | 1.53 6.6 6.6 | .00 .0 .0 | 57 32.5 | 40 43.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 6 | .42 | 6 | 1 | 6 | .51 | 5 | ||||||||||
| 8 | 6 | .53 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=6
1=6-2
1=6-4
1-2-6
1-2-4
1-4-6
1-4-2
買い目(展示)
1=2
1=2-6
1=2-4
1-6-2
1-6-4
1-4-2
1-4-6





