多摩川5R2026年07月07日第59回報知新聞社賞
予選予 選 1800m
締切時刻 13:33
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 渡辺 真至 3939 / B2 | 愛 知 / 愛 知 48歳 / 52.2kg | F0 L0 0.14 | 5.62 44.8 58.6 | 5.63 42.1 47.3 | 49 26.6 | 64 37.7 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .26 | 1 | 5 | 6 | .13 | 4 | 10R | |||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 岩橋 裕馬 4917 / B1 | 兵 庫 / 大 阪 37歳 / 52.7kg | F0 L0 0.17 | 4.29 20.0 30.5 | 3.36 9.0 18.1 | 32 60.0 | 66 49.0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | .16 | 4 | 4 | 4 | .11 | 5 | ||||||||||||||
| 10 | 3 | .09 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 加藤 政彦 4598 / B1 | 東 京 / 東 京 42歳 / 52.3kg | F0 L0 0.16 | 5.85 43.0 54.8 | 4.77 25.5 44.1 | 54 33.3 | 82 25.5 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | .14 | 2 | 7 | 2 | .13 | 2 | 11R | ||||||||||||||
| 11 | 6 | .09 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 岩瀬 裕亮 4604 / A1 | 愛 知 / 愛 知 38歳 / 52.0kg | F0 L0 0.14 | 7.37 52.8 69.1 | 6.86 47.6 76.1 | 34 24.4 | 52 31.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 10 | 8 | 5 | .09 | 1 | 6 | 3 | .11 | 1 | 12R | |||||||||||||
| 12 | 2 | .11 | 4 | 12 | 1 | .14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 荒井 輝年 3685 / A2 | 岡 山 / 岡 山 52歳 / 55.1kg | F1 L0 0.15 | 5.81 42.7 56.1 | 6.88 50.0 62.5 | 71 33.3 | 54 26.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | 5 | 2 | .16 | 2 | 9 | 1 | .26 | 1 | 9R | ||||||||||||||
| 11 | 4 | .25 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ▲ | ![]() | 成田 華音 5466 / B2 | 埼 玉 / 埼 玉 19歳 / 52.0kg | F0 L0 | 2.00 3.8 3.8 | .00 .0 .0 | 53 36.1 | 27 35.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 6 | .18 | 6 | 3 | 6 | .13 | 6 | 1 | 6 | .13 | 6 | 1R | |||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=2
1=2-6
1=2-4
1-6-2
1-6-4
1-4-2
1-4-6
買い目(展示)
2=1
2=1-3
2=1-4
2-3-1
2-3-4
2-4-1
2-4-3





