宮 島10R2026年06月19日マスターズリーグ第2戦デイリースポーツ杯
特賞特賞戦 1800m
締切時刻 15:30
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◯ | ![]() | 長野 道臣 3796 / B1 | 静 岡 / 静 岡 53歳 / 54.0kg | F0 L0 0.16 | 4.99 34.0 49.4 | 5.13 32.2 58.0 | 67 35.6 | 57 38.2 | 1 | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .15 | 2 | 9 | 2 | .28 | 4 | 4 | 5 | .12 | 4 | 4R | |||||||||||||
| 10 | 6 | .12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 深井 利寿 3918 / A2 | 滋 賀 / 滋 賀 51歳 / 51.0kg | F0 L0 0.18 | 6.59 46.7 69.6 | 6.38 48.2 65.5 | 70 35.1 | 69 28.1 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .12 | 3 | 8 | 4 | .19 | 5 | 2 | 5 | .03 | 5 | 2R | |||||||||||||
| 11 | 6 | .06 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ◎ | ![]() | 吉原 聖人 3516 / B1 | 広 島 / 広 島 58歳 / 51.5kg | F0 L0 0.17 | 4.34 29.0 37.1 | 3.50 18.7 28.1 | 30 41.1 | 65 34.8 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .17 | 4 | 2 | 5 | .15 | 4 | 1 | 2 | .08 | 2 | 1R | |||||||||||||
| 10 | 1 | .13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 東 健介 3458 / B1 | 岡 山 / 熊 本 59歳 / 54.3kg | F0 L0 0.16 | 4.43 20.0 34.2 | 5.13 34.7 47.8 | 61 39.2 | 67 36.4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 90 | 10 | 0 | 4 | 1 | .19 | 4 | 4 | 6 | .12 | 5 | 3 | 6 | .14 | 5 | 3R | ||||||||||||||
| 10 | 2 | .22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 繁野谷 圭介 3915 / A2 | 大 阪 / 大 阪 52歳 / 52.2kg | F0 L0 0.17 | 5.42 32.4 54.3 | 6.19 47.6 61.9 | 29 28.3 | 75 29.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 8 | 6 | .11 | 4 | 3 | 3 | .14 | 1 | 5 | 3 | .19 | 1 | 5R | ||||||||||||||
| 12 | 2 | .17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | △ | ![]() | 平田 忠則 3898 / A1 | 福 岡 / 福 岡 49歳 / 52.2kg | F0 L0 0.14 | 6.97 50.5 72.2 | 7.38 56.4 76.9 | 39 33.7 | 71 33.1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 80 | 4 | 4 | .16 | 2 | 6 | 5 | .22 | 4 | ||||||||||||||||||
| 12 | 3 | .14 | 3 | 12 | 1 | .15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
3=1
3=1-2
3=1-6
3-2-1
3-2-6
3-6-1
3-6-2
買い目(展示)
6=1
6=1-3
6=1-2
6-3-1
6-3-2
6-2-1
6-2-3





