戸 田7R2026年06月18日ヴィーナスシリーズ第6戦戸田中央メディックス埼玉杯
ウインウイン7予 選 1800m
締切時刻 13:45
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 實森 美祐 4963 / A1 | 広 島 / 広 島 29歳 / 46.5kg | F0 L0 0.15 | 6.43 45.5 61.3 | 7.00 58.9 76.9 | 15 43.1 | 75 38.8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12R | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 中村 かなえ 4998 / B2 | 東 京 / 東 京 32歳 / 47.6kg | F0 L0 | 4.30 26.0 36.0 | 4.29 14.2 42.8 | 21 31.0 | 68 36.8 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | △ | ![]() | 登 みひ果 5264 / B1 | 兵 庫 / 兵 庫 26歳 / 44.5kg | F0 L0 0.16 | 5.08 25.2 49.5 | 2.44 .0 11.1 | 14 34.2 | 21 36.1 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ◯ | ![]() | 大石 真央 5079 / B1 | 静 岡 / 静 岡 28歳 / 45.5kg | F1 L0 0.17 | 4.99 28.4 50.4 | 2.93 13.3 13.3 | 25 34.6 | 40 31.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 30 | 2 | 1 | .05 | 2 | 2R | |||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 滝沢 織寧 5287 / B1 | 埼 玉 / 埼 玉 26歳 / 47.4kg | F0 L0 0.17 | 3.56 11.5 23.0 | 3.62 10.0 29.0 | 58 35.8 | 22 37.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 佐々木 裕美 4045 / B1 | 山 口 / 山 口 46歳 / 47.0kg | F0 L0 0.16 | 4.09 22.7 31.8 | .00 .0 .0 | 29 39.5 | 42 38.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=4
1=4-2
1=4-3
1-2-4
1-2-3
1-3-4
1-3-2
買い目(展示)
1=6
1=6-3
1=6-4
1-3-6
1-3-4
1-4-6
1-4-3





