若 松10R2026年06月11日若松夜王S第1戦ミドルダービー日本MB選手会会長杯
予選特賞特賞戦 1800m
締切時刻 19:42
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 南 佑典 4466 / A2 | 三 重 / 三 重 39歳 / 51.0kg | F0 L0 0.16 | 5.80 41.6 59.3 | 7.14 57.1 85.7 | 15 38.0 | 11 .0 | 1 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .15 | 3 | 4R | |||||||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 高倉 孝太 4520 / B1 | 福 井 / 石 川 39歳 / 50.5kg | F0 L0 0.15 | 6.26 45.8 61.4 | 4.19 12.5 31.2 | 39 44.6 | 34 .0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .18 | 2 | 1R | |||||||||||||||||
| 3 | △ | ![]() | 島田 賢人 4505 / A2 | 埼 玉 / 埼 玉 38歳 / 53.3kg | F0 L0 0.16 | 6.41 43.5 68.2 | 7.95 68.1 77.2 | 43 34.7 | 69 .0 | 3 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 6 | 5 | .15 | 2 | 6R | |||||||||||||||||
| 4 | ▲ | ![]() | 黄金井 力良 4432 / B1 | 埼 玉 / 埼 玉 40歳 / 55.1kg | F0 L0 0.15 | 5.42 30.3 55.0 | 6.37 52.6 63.1 | 52 30.0 | 35 .0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 50 | 30 | 0 | 2 | 6 | .19 | 2 | 2R | |||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 多田 有佑 4169 / B1 | 東 京 / 山 形 43歳 / 52.6kg | F0 L0 0.21 | 3.84 19.4 28.3 | 4.45 27.2 36.3 | 32 36.9 | 63 .0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 10 | 3 | 3 | .23 | 4 | 3R | ||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 佐藤 悠 4930 / A2 | 福 井 / 石 川 30歳 / 53.1kg | F0 L0 0.14 | 5.88 40.5 55.4 | 6.50 50.0 50.0 | 48 33.9 | 21 .0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 2 | .23 | 2 | 5R | ||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=2
1=2-4
1=2-3
1-4-2
1-4-3
1-3-2
1-3-4
買い目(展示)
1=2
1=2-6
1=2-4
1-6-2
1-6-4
1-4-2
1-4-6





