大 村4R2026年06月09日ミッドナイトボートレースin大村3
一般一般戦 1800m
締切時刻 19:03
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 宮下 元胤 4298 / A1 | 愛 知 / 愛 知 43歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 5.72 39.4 57.8 | 5.08 19.2 42.3 | 58 30.0 | 81 66.6 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | .18 | 4 | 2 | 4 | .18 | 2 | 2 | 3 | .16 | 2 | 9R | |||||||||
| 11 | 1 | .21 | 1 | 11 | 6 | .29 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 小林 泰 4401 / A2 | 東 京 / 山 梨 41歳 / 53.2kg | F0 L0 0.14 | 5.52 39.2 54.7 | 5.00 30.0 50.0 | 74 .0 | 86 16.6 | 2 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | .17 | 6 | 4 | 5 | .09 | 1 | 5 | 2 | .07 | 2 | 10R | ||||||||||
| 10 | 1 | .12 | 1 | 10 | 3 | .15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ▲ | ![]() | 井川 大作 3454 / B1 | 岡 山 / 岡 山 55歳 / 54.7kg | F0 L0 0.15 | 5.52 38.6 56.8 | 3.72 15.3 25.6 | 59 100.0 | 17 35.7 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .14 | 4 | 2 | 1 | .06 | 1 | 1 | 2 | .10 | 1 | 10R | |||||||||
| 11 | 4 | .14 | 2 | 8 | 5 | .11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ◯ | ![]() | 宮脇 遼太 5158 / A2 | 福 岡 / 福 岡 28歳 / 52.3kg | F0 L0 0.17 | 6.77 55.4 67.3 | 6.67 50.0 66.6 | 54 22.2 | 85 80.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 20 | 4 | 1 | .08 | 2 | 2 | 2 | .06 | 3 | 10 | 6 | .08 | 1 | 11R | |||||||||
| 10 | 5 | .19 | 2 | 8 | 4 | .04 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 堀本 裕也 3895 / B1 | 愛 知 / 愛 知 49歳 / 48.5kg | F0 L0 0.18 | 4.28 21.7 43.4 | 3.53 26.6 26.6 | 48 .0 | 23 14.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 5 | 1 | .11 | 6 | 3 | 5 | .09 | 5 | 7 | 3 | .15 | 4 | |||||||||||
| 9 | 6 | .12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | △ | ![]() | 香川 素子 3900 / A1 | 滋 賀 / 大 阪 49歳 / 47.3kg | F0 L0 0.16 | 6.21 45.7 67.0 | 7.38 57.1 80.9 | 35 33.3 | 26 12.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 1 | .13 | 1 | 9 | 3 | .06 | 1 | 1 | 3 | .11 | 2 | 9R | |||||||||
| 12 | 5 | .23 | 6 | 6 | 5 | .18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=4
1=4-3
1=4-6
1-3-4
1-3-6
1-6-4
1-6-3
買い目(展示)
1=4
1=4-3
1=4-6
1-3-4
1-3-6
1-6-4
1-6-3





