江戸川1R2026年05月31日秋川渓谷カップ・第51回スポーツニッポン杯
一般一般戦 1800m
締切時刻 11:14
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 宮内 直哉 4813 / B1 | 東 京 / 東 京 36歳 / 52.3kg | F1 L0 0.18 | 3.68 17.0 26.6 | 4.46 25.4 38.9 | 33 50.0 | 49 37.5 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .16 | 4 | 1 | 1 | .31 | 4 | 4 | 3 | .28 | 5 | 1 | 4 | .27 | 3 | 4 | 6 | .21 | 4 | 4 | 1 | .17 | 4 | 6R | |||||
| 5 | 2 | .13 | 6 | 9 | 5 | .22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | △ | ![]() | 横田 海人 5300 / B1 | 愛 知 / 愛 知 23歳 / 52.2kg | F0 L0 0.18 | 2.05 6.3 7.3 | 2.54 8.1 12.1 | 58 57.1 | 67 100.0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .15 | 6 | 1 | 3 | .13 | 5 | 1 | 2 | .19 | 5 | 5 | 6 | .49 | 3 | 5 | 4 | .17 | 6 | 7R | |||||||||
| 9 | 4 | .04 | 4 | 9 | 5 | .18 | 5 | 10 | 5 | .21 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 香川 陽太 5323 / B1 | 滋 賀 / 京 都 23歳 / 60.9kg | F0 L0 0.16 | 4.22 25.0 38.3 | 2.92 11.5 15.3 | 50 28.5 | 23 .0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .26 | 4 | 6 | 1 | .19 | 2 | 5 | 4 | .12 | 5 | 8 | 6 | .18 | 5 | 2 | 4 | .31 | 6 | 2 | 1 | .23 | 3 | 5R | ||||||
| 8 | 5 | .45 | 3 | 9 | 3 | .17 | 6 | 10 | 4 | .19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ▲ | ![]() | 田中 勇輔 5147 / B2 | 埼 玉 / 埼 玉 32歳 / 52.0kg | F0 L0 0.16 | 4.43 29.1 39.2 | 5.00 33.3 40.4 | 38 25.0 | 10 25.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | .15 | 3 | 2 | 1 | .08 | 1 | 2 | 6 | .14 | 転 | 2 | 4 | .19 | 6 | 1 | 2 | .17 | 4 | 1 | 6 | .22 | 3 | 8R | |||||
| 9 | 3 | .03 | 2 | 11 | 5 | .03 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 宇土 泰就 3752 / B1 | 福 岡 / 福 岡 55歳 / 57.5kg | F0 L0 0.16 | 4.03 19.5 33.7 | 5.06 43.7 50.0 | 16 50.0 | 45 50.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 1 | .23 | 1 | 10 | 6 | .13 | 5 | 3 | 2 | .22 | 1 | 5 | 5 | .18 | 5 | 6 | 1 | .18 | 6 | 6R | ||||||||||
| 6 | 4 | .09 | 4 | 12 | 3 | .22 | 3 | 12 | 2 | .07 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ◯ | ![]() | 岩津 徹郎 3935 / B1 | 岡 山 / 岡 山 48歳 / 53.8kg | F0 L0 0.17 | 5.13 30.8 50.0 | 5.08 37.5 41.6 | 49 50.0 | 11 .0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 5 | 6 | .08 | 3 | 5 | 4 | .12 | 2 | 2 | 3 | .13 | 転 | 2 | 1 | .28 | 2 | 5 | 1 | .20 | 2 | 9R | |||||||||
| 11 | 2 | .12 | 2 | 12 | 5 | .25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=6
1=6-4
1=6-2
1-4-6
1-4-2
1-2-6
1-2-4
買い目(展示)
1=6
1=6-2
1=6-5
1-2-6
1-2-5
1-5-6
1-5-2





