三 国1R2026年05月16日道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯
みくにあさイチ予 選 1800m
締切時刻 08:32
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 鶴本 崇文 4384 / A1 | 大 阪 / 大 阪 40歳 / 52.7kg | F0 L0 0.18 | 6.26 43.2 68.6 | 6.20 44.0 64.0 | 53 32.5 | 22 29.7 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | .16 | 4 | 6 | 4 | .18 | 3 | 12R | |||||||||||||
| 12 | 6 | .17 | 4 | 10 | 3 | .22 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | △ | ![]() | 小野 桜 3994 / B1 | 滋 賀 / 東 京 47歳 / 46.5kg | F0 L0 0.20 | 5.23 33.3 51.4 | 5.10 20.0 60.0 | 19 34.2 | 17 13.9 | 2 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .11 | 4 | 9 | 1 | .20 | 3 | 9R | |||||||||||||
| 10 | 3 | .29 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 山地 正樹 3933 / B1 | 岡 山 / 岡 山 49歳 / 52.0kg | F0 L0 0.18 | 5.18 34.5 50.4 | 4.44 16.6 33.3 | 29 20.5 | 47 37.0 | 3 | 0 | 10 | 90 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | .24 | 6 | 3 | 3 | .12 | 5 | 5R | ||||||||||||||
| 8 | 2 | .17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 柳瀬 幹太 5083 / B1 | 山 口 / 山 口 27歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 4.90 30.9 49.3 | 2.11 .0 .0 | 68 15.1 | 13 32.3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 50 | 20 | 20 | 1 | 5 | .15 | 4 | 5 | 6 | .21 | 5 | 7R | ||||||||||||||
| 11 | 1 | .16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ◯ | ![]() | 寺島 吉彦 4723 / B1 | 東 京 / 福 島 40歳 / 50.0kg | F0 L0 0.18 | 5.09 36.5 45.1 | 5.38 38.1 47.6 | 22 17.6 | 62 32.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 10 | 8 | 5 | .13 | 4 | 1 | 3 | .25 | 2 | 11R | |||||||||||||
| 9 | 6 | .08 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ▲ | ![]() | 上野 秀和 4180 / B1 | 福 岡 / 福 岡 43歳 / 53.3kg | F0 L0 0.17 | 5.77 37.2 57.4 | 4.16 24.0 32.0 | 37 28.5 | 55 30.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 6 | 1 | .19 | 3 | 5 | 4 | .18 | 3 | 10R | |||||||||||||
| 12 | 3 | .13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=5
1=5-6
1=5-2
1-6-5
1-6-2
1-2-5
1-2-6
買い目(展示)
1=5
1=5-3
1=5-6
1-3-5
1-3-6
1-6-5
1-6-3





