尼 崎7R2026年05月15日「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯
予選予 選 1800m
締切時刻 14:20
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 高倉 孝太 4520 / B1 | 福 井 / 石 川 39歳 / 50.5kg | F0 L0 0.15 | 6.32 46.7 63.3 | 5.18 29.4 44.1 | 11 16.6 | 16 11.1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .17 | 4 | 2R | |||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 西野 翔太 4302 / A2 | 広 島 / 広 島 43歳 / 52.0kg | F0 L0 0.13 | 6.82 55.1 69.8 | 6.54 50.0 73.0 | 15 45.0 | 66 35.2 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11R | |||||||||||||||||
| 3 | ▲ | ![]() | 井上 尚悟 4750 / B1 | 大 阪 / 大 阪 38歳 / 52.0kg | F0 L0 0.18 | 5.05 33.6 50.0 | 4.54 20.8 45.8 | 20 21.4 | 51 12.5 | 3 | 0 | 10 | 80 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | .14 | 3 | 1R | |||||||||||||
| 4 | ![]() | 柴田 百恵 5019 / A2 | 静 岡 / 静 岡 26歳 / 44.0kg | F0 L0 0.16 | 5.05 30.2 48.9 | 5.86 42.8 57.1 | 49 12.5 | 67 15.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 野相 弘司 4234 / B1 | 福 岡 / 福 岡 42歳 / 56.4kg | F0 L0 0.17 | 5.12 29.0 48.3 | 4.90 35.0 45.0 | 1 16.6 | 31 57.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 | |||||||||||||||||||
| 6 | △ | ![]() | 東本 勝利 4066 / A1 | 三 重 / 三 重 46歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 6.10 38.3 63.3 | 6.71 52.3 71.4 | 6 23.5 | 41 44.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 12R | |||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=2
1=2-3
1=2-6
1-3-2
1-3-6
1-6-2
1-6-3
買い目(展示)
1=2
1=2-3
1=2-4
1-3-2
1-3-4
1-4-2
1-4-3





