浜名湖10R2026年04月25日中日新聞東海本社杯・中日スポーツゴールドカップ
予選特賞特賞戦 1800m
締切時刻 16:05
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 吉島 祥之 4215 / A2 | 愛 知 / 愛 知 41歳 / 53.4kg | F1 L0 0.15 | 5.77 36.8 58.4 | 5.97 44.4 61.1 | 51 .0 | 39 26.7 | 1 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | △ | ![]() | 山本 浩輔 4004 / B1 | 長 崎 / 長 崎 48歳 / 52.2kg | F1 L0 0.19 | 5.35 32.7 53.6 | .00 .0 .0 | 58 71.4 | 26 27.8 | 2 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .23 | 3 | 4R | |||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 間野 兼礼 4731 / B1 | 愛 知 / 愛 知 37歳 / 52.7kg | F1 L0 0.15 | 5.25 36.1 53.0 | 4.28 22.2 33.3 | 53 .0 | 33 29.4 | 3 | 0 | 10 | 80 | 10 | 10 | 0 | 5 | 4 | .21 | 6 | 5R | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ▲ | ![]() | 石川 哲秀 3950 / B1 | 大 阪 / 大 阪 49歳 / 57.4kg | F0 L0 0.16 | 3.91 19.3 35.4 | 3.69 15.6 31.2 | 29 .0 | 31 28.4 | 4 | 0 | 10 | 0 | 70 | 10 | 10 | 1 | 6 | .20 | 2 | 1R | |||||||||||||||||||||
| 5 | ◯ | ![]() | 柳内 敬太 4790 / A2 | 兵 庫 / 兵 庫 36歳 / 51.5kg | F0 L0 0.16 | 6.13 45.3 63.8 | 6.50 45.0 65.0 | 55 33.3 | 67 37.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 栗原 直也 4973 / A2 | 埼 玉 / 埼 玉 33歳 / 52.0kg | F0 L0 0.18 | 5.03 31.9 45.6 | 5.00 22.2 44.4 | 33 12.5 | 13 29.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 4 | .18 | 4 | 6R | ||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=5
1=5-4
1=5-2
1-4-5
1-4-2
1-2-5
1-2-4
買い目(展示)
1=5
1=5-4
1=5-2
1-4-5
1-4-2
1-2-5
1-2-4





