津 10R2026年04月17日ヴィーナスシリーズ第2戦BOATBoyカップ
予選特賞特賞戦 1800m
締切時刻 15:16
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◯ | ![]() | 永井 聖美 3993 / A2 | 東 京 / 愛 知 47歳 / 46.0kg | F0 L0 0.17 | 5.16 29.7 53.1 | 4.62 15.3 46.1 | 65 24.4 | 38 38.1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | .19 | 2 | 4 | 2 | .28 | 2 | 3 | 3 | .12 | 3 | 3R | |||||||||||||
| 11 | 5 | .25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 本部 めぐみ 3704 / B1 | 三 重 / 神奈川 52歳 / 45.5kg | F1 L0 0.22 | 3.63 12.9 27.7 | 4.30 19.6 40.9 | 24 48.5 | 35 17.1 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .05 | 1 | 9 | 3 | .36 | 5 | 1 | 6 | .27 | 4 | 1R | ||||||||||||||
| 8 | 5 | .24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ◎ | ![]() | 清水 愛海 5163 / A1 | 山 口 / 山 口 26歳 / 45.0kg | F1 L0 0.17 | 6.20 46.1 63.7 | 5.75 33.3 66.6 | 43 14.7 | 73 20.5 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | .24 | 4 | 5 | 1 | .32 | 1 | 6 | 4 | .30 | 2 | 6R | |||||||||||||
| 12 | 2 | .27 | 1 | 9 | 5 | .39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ▲ | ![]() | 龍田 真白 5416 / B2 | 三 重 / 三 重 20歳 / 45.0kg | F0 L0 0.19 | 2.78 10.4 14.9 | 1.63 3.7 3.7 | 12 23.4 | 67 47.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 6 | .07 | 6 | 1 | 5 | .19 | 6 | 4 | 5 | .20 | 5 | 4R | |||||||||||||
| 5 | 4 | .27 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | △ | ![]() | 戸敷 晃美 4936 / A2 | 福 岡 / 宮 崎 29歳 / 48.0kg | F1 L0 0.17 | 5.73 40.0 55.7 | 3.89 22.2 33.3 | 31 25.0 | 29 33.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 30 | 3 | 3 | .23 | 3 | 3 | 2 | .36 | 1 | 5 | 1 | .18 | 2 | 5R | |||||||||||||
| 11 | 4 | .19 | 2 | 12 | 6 | .23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 島田 なぎさ 4726 / B2 | 埼 玉 / 埼 玉 38歳 / 46.0kg | F0 L0 0.15 | 3.88 20.0 36.0 | .00 .0 .0 | 30 22.9 | 30 40.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 5 | .17 | 4 | 8 | 3 | .26 | 3 | 2 | 2 | .14 | 6 | 2R | ||||||||||||||
| 6 | 1 | .11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
3=1
3=1-4
3=1-5
3-4-1
3-4-5
3-5-1
3-5-4
買い目(展示)
3=1
3=1-2
3=1-4
3-2-1
3-2-4
3-4-1
3-4-2





