丸 亀6R2026年04月10日外向発売所「Bポートまるがめ」リニューアル記念
かけうどん6予 選 1800m
締切時刻 17:46
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 武重 雄介 4263 / A2 | 山 口 / 山 口 41歳 / 54.9kg | F0 L0 0.16 | 4.94 34.3 46.2 | 5.88 39.0 60.9 | 18 30.5 | 43 32.7 | 1 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | .17 | 6 | 11R | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 松下 誉士 4693 / B1 | 福 岡 / 福 岡 41歳 / 53.0kg | F0 L0 0.20 | 4.24 19.3 37.5 | 3.57 14.2 14.2 | 66 26.9 | 22 29.0 | 2 | 0 | 70 | 20 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | .17 | 6 | 1 | 6 | .29 | 6 | 1R | |||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 中澤 宏奈 4569 / B2 | 東 京 / 東 京 38歳 / 47.0kg | F0 L0 | 4.72 34.1 43.9 | 6.95 60.0 75.0 | 57 39.3 | 13 29.4 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | .12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | .24 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 谷口 丞 5344 / B1 | 滋 賀 / 滋 賀 22歳 / 52.1kg | F1 L0 0.16 | 4.00 19.1 34.8 | 1.44 .0 .0 | 7 45.2 | 64 28.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | .13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | .09 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ▲ | ![]() | 市橋 卓士 4063 / A1 | 徳 島 / 徳 島 46歳 / 54.2kg | F0 L0 0.13 | 6.49 47.8 66.0 | 6.73 43.3 66.6 | 26 25.1 | 16 44.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | 3 | .16 | 3 | 10R | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | .13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | △ | ![]() | 大須賀 友 4518 / A2 | 愛 知 / 愛 知 39歳 / 52.5kg | F1 L0 0.18 | 7.08 58.8 76.6 | 5.67 35.7 54.7 | 51 28.8 | 26 28.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 70 | 4 | 4 | .16 | 2 | 12R | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | .05 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=2
1=2-5
1=2-6
1-5-2
1-5-6
1-6-2
1-6-5
買い目(展示)
1=6
1=6-4
1=6-5
1-4-6
1-4-5
1-5-6
1-5-4





