唐 津10R2026年03月29日私のイケメン選手権
予選特賞特賞戦 1800m
締切時刻 13:07
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◯ | ![]() | 伊藤 啓三 3838 / B1 | 埼 玉 / 埼 玉 50歳 / 52.9kg | F0 L0 0.14 | 4.90 32.8 49.2 | 6.75 37.5 87.5 | 43 28.0 | 39 .0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .17 | 1 | 1 | 5 | .17 | 2 | 1R | |||||||||||||||||
| 2 | ◎ | ![]() | 福島 勇樹 4083 / A1 | 東 京 / 東 京 46歳 / 52.0kg | F0 L0 0.14 | 7.24 59.0 76.2 | 6.35 41.1 52.9 | 13 24.0 | 54 .0 | 2 | 10 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .04 | 1 | 3 | 2 | .01 | 1 | 3R | |||||||||||||||||
| 12 | 4 | .32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | △ | ![]() | 谷村 一哉 3961 / A2 | 山 口 / 山 口 47歳 / 53.8kg | F0 L0 0.16 | 6.47 42.6 69.1 | 6.63 37.5 75.0 | 54 36.7 | 53 .0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | .10 | 1 | 5 | 2 | .10 | 3 | 5R | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | .28 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ▲ | ![]() | 林 美憲 3743 / A1 | 徳 島 / 徳 島 51歳 / 52.3kg | F0 L0 0.15 | 6.74 54.3 70.6 | 7.04 66.6 74.0 | 57 25.0 | 48 22.2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 4 | 4 | .27 | 6 | 2 | 1 | .16 | 2 | 2R | |||||||||||||||||
| 12 | 3 | .17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 酒見 峻介 4652 / A2 | 佐 賀 / 兵 庫 40歳 / 52.0kg | F1 L1 0.16 | 4.53 26.8 41.2 | 5.19 34.7 52.5 | 51 25.2 | 58 .0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 10 | 11 | 5 | .07 | 1 | 4 | 2 | .11 | 2 | 4R | ||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 村田 修次 3826 / A2 | 東 京 / 東 京 52歳 / 52.0kg | F1 L0 0.15 | 5.93 35.8 61.9 | 5.00 25.0 37.5 | 19 37.2 | 7 50.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5 | 2 | .18 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | .09 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
2=1
2=1-4
2=1-3
2-4-1
2-4-3
2-3-1
2-3-4
買い目(展示)
2=1
2=1-5
2=1-4
2-5-1
2-5-4
2-4-1
2-4-5





