びわこ3R2026年03月15日報知新聞社杯争奪第48回びわこ王座決定戦
一般一般戦 1800m
締切時刻 11:40
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◯ | ![]() | 橋口 真樹 3945 / B1 | 愛 知 / 愛 知 50歳 / 52.0kg | F0 L0 0.20 | 3.77 18.7 29.6 | 4.11 17.8 39.2 | 15 35.2 | 35 48.2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .24 | 4 | 3 | 4 | .27 | 5 | 4 | 3 | .23 | 4 | ||||||||||
| 7 | 2 | .29 | 4 | 10 | 5 | .22 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ◎ | ![]() | 赤羽 克也 4191 / A2 | 埼 玉 / 埼 玉 44歳 / 53.3kg | F0 L0 0.17 | 6.13 44.5 61.3 | 6.00 38.1 57.1 | 73 29.6 | 18 32.8 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .16 | 2 | 5 | 1 | .14 | 2 | 2 | 3 | .15 | 2 | 12R | |||||||||
| 7 | 2 | .17 | 5 | 12 | 6 | .17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 山川 雄大 4902 / B1 | 兵 庫 / 兵 庫 33歳 / 52.0kg | F1 L0 0.17 | 4.94 33.6 51.0 | 4.24 22.2 37.7 | 53 31.3 | 26 33.3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .31 | 6 | 5 | 4 | .33 | 5 | 1 | 1 | .19 | 1 | 11R | ||||||||||
| 6 | 3 | .14 | 2 | 5 | 5 | .30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ▲ | ![]() | 金田 諭 4036 / A1 | 埼 玉 / 埼 玉 47歳 / 52.0kg | F0 L0 0.16 | 6.08 45.0 61.5 | 7.22 56.5 78.2 | 36 30.5 | 14 36.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 6 | .17 | 3 | 6 | 3 | .25 | 5 | 3 | 4 | .14 | 4 | 10R | |||||||||
| 9 | 2 | .16 | 2 | 12 | 4 | .27 | 1 | 11 | 1 | .11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | △ | ![]() | 高村 諒 5400 / B2 | 滋 賀 / 京 都 23歳 / 52.8kg | F0 L0 0.20 | 1.87 1.5 6.3 | 1.24 .0 .0 | 68 28.6 | 33 36.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | 7 | 5 | .21 | 6 | 3 | 5 | .25 | 6 | 5 | 4 | .35 | 6 | 9R | |||||||||
| 10 | 6 | .18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 鈴木 智啓 4293 / A2 | 愛 知 / 愛 知 40歳 / 59.3kg | F1 L0 0.15 | 4.78 32.0 41.0 | 7.00 75.0 75.0 | 11 38.4 | 65 33.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 | 1 | .28 | 6 | 4 | 5 | .16 | 4 | 1 | 2 | .15 | 2 | 7R | ||||||||||
| 12 | 2 | .19 | 2 | 9 | 5 | .11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
2=1
2=1-4
2=1-5
2-4-1
2-4-5
2-5-1
2-5-4
買い目(展示)
1=2
1=2-3
1=2-4
1-3-2
1-3-4
1-4-2
1-4-3





