下 関8R2026年02月13日MNBR下関10th西京波者記念マンスリーBR杯
一般一般戦 1800m
締切時刻 20:56
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 安河内鈴之介 5330 / A2 | 福 岡 / 福 岡 22歳 / 51.5kg | F0 L0 0.15 | 6.19 44.1 59.7 | 3.71 14.2 28.5 | 30 43.0 | 71 36.3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .17 | 1 | 7 | 5 | .15 | 5 | 5 | 1 | .22 | 6 | 12R | |||||||||
| 10 | 6 | .04 | 3 | 11 | 4 | .10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | △ | ![]() | 小林 基樹 4041 / B2 | 山 口 / 山 口 46歳 / 53.4kg | F0 L0 0.22 | 4.18 18.9 36.4 | 4.94 29.4 50.9 | 55 31.3 | 38 27.7 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .21 | 5 | 1 | 1 | .16 | 5 | 2 | 5 | .15 | 6 | 4 | 4 | .11 | 5 | 4R | |||||
| 9 | 5 | .15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ◯ | ![]() | 藤山 翔大 4561 / A2 | 大 阪 / 大 阪 35歳 / 52.0kg | F0 L0 0.19 | 5.95 45.0 57.1 | 7.30 60.0 80.0 | 58 31.2 | 54 21.5 | 3 | 0 | 10 | 80 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | .21 | 2 | 3 | 4 | .34 | 3 | 5 | 2 | .22 | 4 | ||||||||||
| 11 | 2 | .27 | 6 | 10 | 2 | .12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 内田 圭 3976 / B1 | 山 口 / 山 口 49歳 / 52.3kg | F0 L0 0.18 | 4.15 24.3 33.7 | 4.67 30.6 40.8 | 23 33.5 | 13 25.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 10 | 2 | 3 | .22 | 3 | 1 | 5 | .18 | 6 | 2 | 1 | .04 | 2 | |||||||||||
| 9 | 6 | .33 | 5 | 11 | 2 | .15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 瀬川 大地 5336 / B1 | 山 口 / 山 口 20歳 / 54.5kg | F0 L0 0.19 | 2.63 8.1 14.2 | 2.05 5.8 9.4 | 69 25.4 | 52 36.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | 6 | 4 | .20 | 5 | 2 | 3 | .13 | 6 | 3 | 3 | .09 | 6 | |||||||||||
| 6 | 6 | .24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ▲ | ![]() | 向井田 直弥 4683 / B2 | 広 島 / 広 島 35歳 / 45.0kg | F0 L0 0.14 | 3.92 26.9 30.7 | 4.53 33.3 53.3 | 31 40.0 | 22 29.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 3 | 6 | .18 | 6 | 4 | 6 | .09 | 5 | 4 | 6 | .09 | 4 | 2 | 5 | .03 | 1 | 2R | |||||
| 9 | 6 | .14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=3
1=3-6
1=3-2
1-6-3
1-6-2
1-2-3
1-2-6
買い目(展示)
1=3
1=3-6
1=3-2
1-6-3
1-6-2
1-2-3
1-2-6





