浜名湖4R2026年01月26日日本モーターボート選手会代表杯
予選予 選 1800m
締切時刻 12:15
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 鈴木 秀茉 4840 / B1 | 静 岡 / 静 岡 34歳 / 52.0kg | F0 L0 0.16 | 4.71 30.5 44.7 | 4.97 29.1 50.0 | 62 34.0 | 68 40.9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .18 | 3 | 5 | 2 | .13 | 1 | 12R | |||||||||
| 10 | 4 | .19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 宇佐見 淳 4118 / A1 | 愛 知 / 愛 知 44歳 / 52.0kg | F0 L0 0.14 | 6.73 52.9 70.1 | 4.78 11.1 50.0 | 12 34.9 | 63 25.4 | 2 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .18 | 5 | 5 | 1 | .10 | 2 | 8R | |||||||||
| 12 | 4 | .13 | 5 | 11 | 5 | .14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 小池 修平 4907 / A1 | 大 阪 / 大 阪 30歳 / 52.0kg | F0 L0 0.13 | 7.14 54.5 72.7 | 8.32 84.2 89.4 | 16 22.4 | 67 36.5 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .17 | 4 | 8 | 5 | .10 | 6 | 9R | ||||||||||
| 12 | 2 | .15 | 1 | 12 | 1 | .20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 丸山 祐也 5152 / B1 | 福 岡 / 福 岡 30歳 / 50.0kg | F0 L0 0.21 | 4.29 23.1 32.9 | 4.10 10.0 40.0 | 53 45.1 | 38 28.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 6 | .35 | 6 | 2 | 3 | .18 | 3 | 10R | ||||||||||
| 10 | 2 | .15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ◯ | ![]() | 山田 雄太 4150 / B1 | 静 岡 / 静 岡 43歳 / 56.4kg | F0 L0 0.15 | 5.26 32.4 55.2 | 6.10 43.6 62.1 | 6 32.6 | 19 39.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 10 | 1 | 1 | .09 | 1 | 8 | 4 | .08 | 2 | 11R | |||||||||
| 9 | 3 | .09 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | △ | ![]() | 塚越 陸斗 5402 / B2 | 群 馬 / 群 馬 22歳 / 53.9kg | F1 L0 0.18 | 1.43 .0 1.6 | 1.44 .0 .0 | 64 37.0 | 18 42.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 6 | .24 | 6 | 3 | 6 | .38 | 6 | ||||||||||
| 9 | 6 | .18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=5
1=5-2
1=5-6
1-2-5
1-2-6
1-6-5
1-6-2
買い目(展示)
1=3
1=3-2
1=3-5
1-2-3
1-2-5
1-5-3
1-5-2





