戸 田1R2026年01月20日モーヴィ戸田杯
予選予 選 1200m減周回
締切時刻 10:54
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 滝沢 芳行 3381 / B1 | 埼 玉 / 埼 玉 57歳 / 52.2kg | F0 L0 0.15 | 5.09 31.4 46.5 | 5.82 40.5 58.4 | 15 45.9 | 32 27.7 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | .14 | 5 | 2 | 3 | .03 | 5 | 5 | 5 | .09 | 5 | 10R | |||||||||||||
| 11 | 4 | .08 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | △ | ![]() | 松尾 光広 4557 / B1 | 岡 山 / 岡 山 36歳 / 55.8kg | F1 L0 0.17 | 4.46 23.4 40.7 | .00 .0 .0 | 21 30.2 | 74 29.4 | 2 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .30 | 5 | 2 | 1 | .11 | 2 | 1 | 4 | .22 | 5 | 7R | |||||||||||||
| 7 | 3 | .19 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 萩原 丈太朗 5355 / B1 | 福 井 / 福 井 21歳 / 55.3kg | F0 L0 0.19 | 1.95 3.2 6.4 | .00 .0 .0 | 29 39.5 | 23 36.4 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | .03 | 5 | 2 | 6 | .11 | 6 | 7 | 4 | .08 | 5 | 8R | ||||||||||||||
| 6 | 6 | .14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 岸本 雄貴 4270 / B1 | 三 重 / 三 重 43歳 / 58.2kg | F0 L0 0.17 | 4.03 23.3 34.4 | 5.00 42.8 42.8 | 10 38.8 | 11 32.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 20 | 5 | 2 | .26 | 2 | 7 | 6 | .19 | 2 | 9 | 3 | .15 | 3 | 6R | ||||||||||||||
| 9 | 5 | .13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ◯ | ![]() | 西川 新太郎 4016 / B1 | 愛 知 / 愛 知 46歳 / 54.9kg | F0 L0 0.15 | 5.01 28.2 48.7 | 4.72 27.7 44.4 | 9 46.7 | 64 27.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 1 | 6 | .16 | 4 | 3 | 1 | .18 | 6 | 5 | 3 | .07 | 4 | 5R | |||||||||||||
| 8 | 4 | .27 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ▲ | ![]() | 櫻井 隼 5419 / B2 | 埼 玉 / 埼 玉 19歳 / 52.0kg | F0 L0 0.22 | 2.30 1.5 10.9 | 1.59 .0 .0 | 58 35.1 | 47 33.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 6 | .15 | 6 | 3 | 6 | .16 | 4 | 1 | 6 | .18 | 6 | ||||||||||||||
| 8 | 6 | .23 | 5 | 8 | 6 | .11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=5
1=5-6
1=5-2
1-6-5
1-6-2
1-2-5
1-2-6
買い目(展示)
1=5
1=5-3
1=5-6
1-3-5
1-3-6
1-6-5
1-6-3





