平和島10R2026年01月16日俺の生きる道杯
予選特賞特賞戦 1800m
締切時刻 15:02
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◯ | ![]() | 関野 文 4927 / A2 | 大 阪 / 大 阪 32歳 / 45.0kg | F0 L0 0.16 | 5.72 36.2 54.3 | 6.35 55.0 65.0 | 66 35.0 | 67 39.3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | .07 | 3 | 10 | 2 | .12 | 5 | 1 | 5 | .14 | 6 | 1R | |||||||||
| 11 | 6 | .10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 藤森 拓海 5308 / B1 | 福 岡 / 福 岡 21歳 / 53.3kg | F0 L0 0.19 | 3.51 12.8 28.5 | .00 .0 .0 | 59 42.4 | 16 26.0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | .21 | 3 | 2 | 5 | .18 | 5 | 4 | 4 | .15 | 4 | 4R | ||||||||||
| 7 | 3 | .09 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ◎ | ![]() | 山田 亮太 4644 / A2 | 東 京 / 東 京 46歳 / 51.5kg | F0 L0 0.15 | 6.14 46.1 57.6 | 6.11 39.4 55.2 | 41 43.8 | 52 37.6 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 10 | 0 | 4 | 5 | .08 | 3 | 3 | 2 | .14 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | 4 | .11 | 5 | 10 | 1 | .08 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 小野 桜 3994 / B1 | 滋 賀 / 東 京 46歳 / 46.5kg | F0 L0 0.20 | 5.44 34.9 53.9 | 4.00 .0 .0 | 45 39.2 | 55 38.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 6 | 1 | .10 | 1 | 8 | 6 | .26 | 4 | 5 | 3 | .17 | 2 | 5R | |||||||||
| 11 | 3 | .14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 間野 兼礼 4731 / B1 | 愛 知 / 愛 知 36歳 / 52.0kg | F1 L0 0.15 | 4.74 29.4 45.8 | 5.76 41.1 58.8 | 57 31.9 | 63 22.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 20 | 5 | 2 | .16 | 2 | 2 | 1 | .13 | 1 | 2 | 4 | .17 | 5 | 2R | ||||||||||
| 10 | 6 | .12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ▲ | ![]() | 福島 勇樹 4083 / A1 | 東 京 / 東 京 46歳 / 52.0kg | F0 L0 0.14 | 7.10 61.2 75.0 | 6.52 50.0 68.1 | 60 44.7 | 61 41.5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 60 | 5 | 1 | .10 | 1 | 6 | 5 | .14 | 2 | 3 | 2 | .11 | 1 | 3R | |||||||||
| 12 | 3 | .14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
3=1
3=1-6
3=1-4
3-6-1
3-6-4
3-4-1
3-4-6
買い目(展示)
3=6
3=6-1
3=6-2
3-1-6
3-1-2
3-2-6
3-2-1





