住之江6R2026年01月11日にっぽん未来プロジェクト競走in住之江
予選特別B戦特賞戦 1800m
締切時刻 17:25
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 塩田 雄一 3578 / B1 | 香 川 / 香 川 53歳 / 50.5kg | F1 L0 0.19 | 3.77 19.4 32.4 | 3.57 28.5 28.5 | 24 44.5 | 25 29.6 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 徳増 秀樹 3744 / A1 | 静 岡 / 静 岡 51歳 / 52.9kg | F0 L0 0.13 | 6.23 46.4 58.7 | 8.50 87.5 87.5 | 83 29.4 | 89 27.8 | 2 | 0 | 90 | 10 | 0 | 10 | 0 | 12R | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 山谷 央 3681 / B1 | 東 京 / 東 京 52歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 5.45 33.8 53.8 | 5.40 26.6 53.3 | 27 42.4 | 76 24.6 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 新出 浩司 4325 / B1 | 大 阪 / 大 阪 42歳 / 52.5kg | F1 L0 0.14 | 4.37 17.1 40.7 | 4.68 29.5 40.9 | 12 35.2 | 19 37.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 10 | 2 | 3 | .12 | 6 | 2R | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ◯ | ![]() | 石田 貴洋 5005 / B1 | 埼 玉 / 埼 玉 29歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 5.91 36.0 62.7 | 6.20 44.0 68.0 | 56 33.9 | 60 36.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2 | .11 | 1 | 1R | |||||||||||||||||||||
| 6 | △ | ![]() | 佐藤 悠 4930 / A2 | 福 井 / 石 川 30歳 / 53.2kg | F0 L0 0.14 | 5.63 36.1 59.5 | 5.41 41.1 47.0 | 19 27.9 | 77 32.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 11R | |||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=5
1=5-2
1=5-6
1-2-5
1-2-6
1-6-5
1-6-2
買い目(展示)
1=5
1=5-2
1=5-6
1-2-5
1-2-6
1-6-5
1-6-2





