浜名湖9R2025年12月31日静岡新聞社・静岡放送NewYear’sCup
予選予 選 1800m
締切時刻 14:38
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 板橋 侑我 4933 / A1 | 静 岡 / 静 岡 29歳 / 52.4kg | F0 L0 0.15 | 6.75 45.5 64.3 | 5.76 40.2 50.9 | 66 31.7 | 44 50.0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | .09 | 1 | 4 | 6 | .17 | 4 | 4 | 2 | .04 | 2 | 4R | |||||||||||||
| 12 | 3 | .12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 深谷 知博 4524 / A1 | 静 岡 / 静 岡 37歳 / 52.0kg | F0 L0 0.12 | 7.36 46.6 66.1 | 7.39 61.6 73.6 | 9 29.7 | 21 36.5 | 2 | 10 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | .25 | 3 | 7 | 4 | .14 | 6 | 3 | 5 | .17 | 1 | 3R | |||||||||||||
| 12 | 1 | .04 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 大場 敏 3489 / A2 | 静 岡 / 静 岡 58歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 5.55 34.2 58.5 | 6.06 39.5 65.3 | 24 29.5 | 41 31.9 | 3 | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .14 | 1 | 5 | 5 | .20 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | 4 | .10 | 4 | 9 | 2 | .13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ◯ | ![]() | 鈴木 柊介 5385 / B2 | 静 岡 / 静 岡 20歳 / 55.3kg | F0 L0 0.19 | 2.17 2.6 12.0 | 1.82 .0 5.1 | 3 31.5 | 64 38.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 40 | 2 | 6 | .22 | 4 | 6 | 6 | .25 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | .22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | △ | ![]() | 野末 智一 4058 / A2 | 静 岡 / 静 岡 46歳 / 52.0kg | F0 L0 0.21 | 5.88 42.1 64.4 | 5.32 35.5 57.0 | 46 35.8 | 19 43.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 10 | 2 | 1 | .11 | 1 | 3 | 3 | .15 | 3 | 5 | 3 | .22 | 3 | 5R | |||||||||||||
| 11 | 4 | .17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 渡邊 裕貴 4625 / B1 | 静 岡 / 静 岡 39歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 4.42 25.5 37.7 | 4.75 30.6 46.5 | 56 34.7 | 12 41.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 4 | 6 | .19 | 6 | 1 | 6 | .21 | 2 | 1 | 2 | .18 | 2 | 1R | ||||||||||||||
| 10 | 6 | .18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=4
1=4-2
1=4-5
1-2-4
1-2-5
1-5-4
1-5-2
買い目(展示)
1=2
1=2-3
1=2-5
1-3-2
1-3-5
1-5-2
1-5-3





