びわこ10R2025年12月25日第9回オールサンケイスポーツ杯
予選特賞特賞戦 1800m
締切時刻 14:48
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 津久井 拓也 4420 / A2 | 群 馬 / 栃 木 38歳 / 52.3kg | F0 L0 0.17 | 5.42 31.2 52.8 | 5.58 36.8 47.3 | 58 40.5 | 56 39.3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | .21 | 2 | 6 | 4 | .20 | 2 | 6R | |||||||||||||||||
| 11 | 2 | .13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 河内 悠利杏 5306 / B1 | 群 馬 / 群 馬 22歳 / 47.7kg | F0 L0 0.22 | 2.59 5.2 13.6 | 1.89 5.5 5.5 | 68 25.9 | 18 29.8 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | .18 | 6 | 1 | 4 | .36 | 5 | 1R | |||||||||||||||||
| 3 | ◯ | ![]() | 松田 大志郎 4544 / A1 | 福 岡 / 福 岡 38歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 7.99 70.5 82.3 | 7.27 63.6 72.7 | 61 31.3 | 15 40.3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | .22 | 2 | 5 | 6 | .34 | 3 | 5R | |||||||||||||||||
| 12 | 1 | .14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 村田 敦 4211 / B1 | 東 京 / 神奈川 42歳 / 60.9kg | F0 L0 0.15 | 3.58 12.3 28.7 | 5.11 33.3 44.4 | 23 31.2 | 71 33.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 6 | 6 | .24 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | .29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | △ | ![]() | 浅見 昌克 3629 / A2 | 埼 玉 / 埼 玉 56歳 / 51.5kg | F0 L0 0.15 | 5.82 40.4 58.0 | 4.80 25.0 55.0 | 15 27.1 | 12 36.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | .15 | 1 | 4 | 2 | .08 | 1 | 4R | |||||||||||||||||
| 11 | 4 | .03 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 寺島 吉彦 4723 / B1 | 東 京 / 福 島 40歳 / 50.5kg | F0 L0 0.17 | 4.13 20.2 34.5 | 4.89 38.8 55.5 | 60 45.7 | 28 32.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 3 | 5 | .06 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | .27 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=3
1=3-2
1=3-5
1-2-3
1-2-5
1-5-3
1-5-2
買い目(展示)
1=3
1=3-6
1=3-2
1-6-3
1-6-2
1-2-3
1-2-6





