多摩川9R2025年12月19日四市組合設立58周年記念BTS市原カップ
予選特賞特賞戦 1800m
締切時刻 14:18
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◯ | ![]() | 芦澤 望 4053 / A2 | 東 京 / 千 葉 47歳 / 54.7kg | F0 L0 0.18 | 5.52 34.3 51.9 | 5.46 35.3 43.0 | 14 48.5 | 50 29.3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | .12 | 2 | 6 | 2 | .26 | 1 | 5 | 3 | .01 | 4 | 5R | |||||||||
| 11 | 6 | .19 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ◎ | ![]() | 濱野谷 憲吾 3590 / A1 | 東 京 / 東 京 52歳 / 54.2kg | F0 L0 0.14 | 6.90 49.2 66.1 | 7.38 53.0 73.4 | 59 32.7 | 23 32.6 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | .24 | 2 | 3 | 6 | .10 | 2 | 4 | 5 | .08 | 3 | 4R | |||||||||
| 12 | 1 | .19 | 1 | 12 | 4 | .11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | △ | ![]() | 西岡 育未 4878 / B1 | 徳 島 / 徳 島 31歳 / 47.3kg | F0 L0 0.17 | 5.05 33.3 48.7 | .00 .0 .0 | 43 37.5 | 34 43.3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | .22 | 4 | 1 | 4 | .04 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 2 | .16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 谷口 健一 3891 / B1 | 福 井 / 福 井 50歳 / 54.7kg | F0 L0 0.18 | 3.54 15.0 30.1 | 3.14 14.2 21.4 | 68 43.8 | 77 30.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 5 | 3 | .17 | 5 | 3 | 2 | .19 | 5 | 3 | 5 | .18 | 4 | 3R | ||||||||||
| 5 | ![]() | 藤田 浩人 4515 / A2 | 佐 賀 / 佐 賀 39歳 / 52.8kg | F0 L0 0.17 | 5.88 41.6 53.3 | 5.50 30.0 60.0 | 70 29.3 | 27 32.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 10 | 3 | 4 | .14 | 4 | 12 | 2 | .18 | 3 | 2 | 6 | .23 | 6 | 2R | ||||||||||
| 9 | 1 | .16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ▲ | ![]() | 占部 一真 4899 / B1 | 福 岡 / 福 岡 33歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 4.37 23.8 33.3 | 3.43 14.2 28.5 | 63 43.0 | 54 34.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 | 3 | .13 | 5 | 2 | 1 | .09 | 1 | ||||||||||||||
| 7 | 4 | .14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
2=1
2=1-6
2=1-3
2-6-1
2-6-3
2-3-1
2-3-6
買い目(展示)
1=2
1=2-3
1=2-5
1-3-2
1-3-5
1-5-2
1-5-3





