若 松1R2025年11月28日にっぽん未来プロジェクト競走in若松
予選予 選 1800m
締切時刻 15:21
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 小森 信雄 3392 / B1 | 三 重 / 三 重 60歳 / 52.7kg | F0 L0 0.19 | 4.24 15.6 33.7 | 4.32 31.8 31.8 | 54 .0 | 20 30.9 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .36 | 5 | 8 | 6 | .35 | 5 | 9R | |||||||||||||
| 5 | 3 | .18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 今坂 晃広 3981 / B1 | 静 岡 / 静 岡 48歳 / 53.3kg | F0 L0 0.19 | 4.10 22.1 35.2 | 4.29 22.8 45.7 | 55 .0 | 49 35.4 | 2 | 10 | 70 | 20 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | .21 | 3 | 1 | 5 | .17 | 4 | 11R | ||||||||||||||
| 5 | 3 | .09 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ◯ | ![]() | 杉山 太陽 5271 / B1 | 福 岡 / 福 岡 24歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 3.85 19.1 32.8 | 2.64 11.3 15.9 | 25 .0 | 75 31.7 | 3 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 5 | 5 | .29 | 6 | 2 | 4 | .06 | 4 | ||||||||||||||
| 7 | 2 | .34 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ▲ | ![]() | 横井 健太 3776 / B1 | 愛 知 / 愛 知 50歳 / 56.6kg | F0 L0 0.19 | 3.10 7.9 22.7 | 1.86 .0 .0 | 19 .0 | 30 24.7 | 4 | 0 | 0 | 20 | 50 | 20 | 20 | 3 | 5 | .25 | 6 | 9 | 3 | .15 | 5 | 6R | |||||||||||||
| 9 | 2 | .14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | △ | ![]() | 石井 裕美 4283 / B1 | 東 京 / 千 葉 41歳 / 49.7kg | F0 L0 0.18 | 4.90 22.8 45.7 | 5.33 22.2 55.5 | 36 .0 | 35 41.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 1 | .17 | 4 | 4 | 3 | .19 | 4 | 10R | |||||||||||||
| 12 | 6 | .45 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 小林 孝弘 4592 / B1 | 山 口 / 山 口 44歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 4.69 23.4 43.6 | 3.94 18.7 31.2 | 51 .0 | 59 27.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 | 1 | .09 | 5 | 1 | 4 | .13 | 6 | 7R | ||||||||||||||
| 10 | 3 | .26 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=3
1=3-4
1=3-5
1-4-3
1-4-5
1-5-3
1-5-4
買い目(展示)
1=6
1=6-3
1=6-4
1-3-6
1-3-4
1-4-6
1-4-3





