下 関9R2025年10月14日ミッドナイトBR下関8thニッカン・コム杯
シーモ特選一般特選戦 1800m
締切時刻 20:57
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 牧原 崇 4303 / A2 | 愛 知 / 愛 知 42歳 / 52.0kg | F0 L0 0.19 | 5.40 35.4 48.1 | 5.47 31.5 47.3 | 25 23.3 | 69 32.7 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .26 | 2 | 1 | 4 | .12 | 4 | 7 | 2 | .19 | 3 | 3 | 5 | .27 | 6 | 3R | |
| 10 | 6 | .23 | 4 | 12 | 5 | .24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 山田 和佐 4978 / B1 | 広 島 / 島 根 31歳 / 54.7kg | F0 L0 0.18 | 4.14 19.8 37.0 | 4.54 15.3 46.1 | 19 31.6 | 32 33.3 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .24 | 6 | 1 | 2 | .15 | 3 | 5 | 3 | .14 | 3 | 4 | 5 | .13 | 5 | 4R | ||
| 10 | 5 | .19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | △ | ![]() | 夏山 亮平 4462 / B1 | 大 阪 / 大 阪 39歳 / 54.4kg | F1 L0 0.19 | 5.44 33.3 54.4 | 4.81 31.2 50.0 | 27 29.0 | 59 29.8 | 3 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | .17 | 5 | 4 | 4 | .17 | 3 | 8 | 4 | .07 | 6 | 1 | 4 | .18 | 3 | 1R | |
| 9 | 2 | .17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ◯ | ![]() | 石井 伸長 5339 / B1 | 香 川 / 愛 媛 25歳 / 50.5kg | F1 L0 0.18 | 4.78 24.7 46.3 | 4.79 21.0 47.3 | 29 23.2 | 14 39.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 20 | 9 | 6 | .14 | 6 | 2 | 4 | .14 | 4 | 8 | 6 | .09 | 5 | 5 | 5 | .14 | 5 | 5R | |
| 11 | 6 | .22 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ▲ | ![]() | 山崎 昂介 4315 / B1 | 長 崎 / 長 崎 41歳 / 52.7kg | F1 L0 0.18 | 4.41 20.4 43.1 | 4.60 27.0 37.5 | 58 26.9 | 41 24.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 9 | 4 | .16 | 3 | 4 | 2 | .33 | 6 | 2 | 3 | .15 | 1 | 5 | 2 | .17 | 6 | 5R | |
| 8 | 4 | .13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 小野 勇作 4006 / B1 | 佐 賀 / 佐 賀 47歳 / 52.2kg | F0 L0 0.18 | 4.96 26.8 45.1 | 5.32 36.0 60.0 | 18 31.3 | 36 36.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 90 | 1 | 2 | .23 | 3 | 8 | 3 | .13 | 3 | 5 | 4 | .11 | 5 | 2 | 1 | .16 | 2 | 2R | ||
| 6 | 5 | .21 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=4
1=4-5
1=4-3
1-5-4
1-5-3
1-3-4
1-3-5
買い目(展示)
1=5
1=5-4
1=5-6
1-4-5
1-4-6
1-6-5
1-6-4





