常 滑4R2025年08月30日第7回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走
予選予 選 1800m
締切時刻 11:48
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 三浦 永理 4208 / A1 | 静 岡 / 静 岡 42歳 / 47.0kg | F0 L0 0.15 | 6.56 43.0 67.4 | 7.12 54.9 75.8 | 56 37.8 | 38 43.9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .14 | 1 | 3 | 6 | .18 | 4 | 9R | |||||||||||||||||
| 12 | 3 | .15 | 1 | 11 | 4 | .12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | △ | ![]() | 田中 孝明 4393 / B1 | 福 岡 / 福 岡 39歳 / 57.1kg | F0 L0 0.20 | 4.34 19.0 40.9 | 4.83 16.6 33.3 | 55 37.8 | 69 34.2 | 2 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .18 | 3 | 8 | 6 | .35 | 4 | 10R | |||||||||||||||||
| 9 | 1 | .09 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ◯ | ![]() | 竹井 貴史 4737 / A1 | 福 岡 / 福 岡 34歳 / 52.7kg | F0 L0 0.16 | 6.44 49.3 70.4 | 4.81 18.5 48.1 | 45 34.8 | 35 40.0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 8 | 6 | .14 | 2 | 1 | 1 | .18 | 1 | 11R | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | .20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ▲ | ![]() | 横澤 剛治 3956 / A2 | 静 岡 / 静 岡 48歳 / 55.1kg | F0 L0 0.16 | 6.39 49.0 64.4 | 6.38 43.2 64.8 | 18 43.2 | 56 42.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 4 | 6 | .08 | 3 | 5 | 1 | .20 | 1 | 12R | |||||||||||||||||
| 9 | 2 | .11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 島村 隆幸 4685 / A1 | 徳 島 / 高 知 34歳 / 51.5kg | F1 L0 0.13 | 6.40 37.6 59.7 | 7.71 50.0 78.5 | 42 28.8 | 51 40.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 10 | 3 | 3 | .20 | 2 | 5 | 2 | .13 | 3 | 8R | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | .17 | 6 | 12 | 1 | .31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 寺本 昇平 3947 / B1 | 群 馬 / 神奈川 49歳 / 50.0kg | F0 L0 0.17 | 4.68 25.0 43.5 | 4.00 12.5 37.5 | 36 33.8 | 29 23.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 4 | 5 | .09 | 6 | 1 | 2 | .16 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 1 | .16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=3
1=3-4
1=3-2
1-4-3
1-4-2
1-2-3
1-2-4
買い目(展示)
1=3
1=3-4
1=3-6
1-4-3
1-4-6
1-6-3
1-6-4





