江戸川9R2025年08月06日第34回アサヒビールカップ
予選予 選 1800m
締切時刻 14:52
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 佐藤 悠 4930 / A2 | 福 井 / 石 川 29歳 / 52.0kg | F1 L0 0.14 | 6.23 45.1 61.5 | 6.41 48.2 65.5 | 37 36.9 | 56 44.2 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | .15 | 3 | 3 | 6 | .44 | 6 | 5 | 2 | .06 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | 5 | .22 | 6 | 12 | 4 | .13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 黒柳 浩孝 4161 / A2 | 愛 知 / 愛 知 43歳 / 53.5kg | F0 L0 0.16 | 5.55 31.1 52.8 | 6.43 44.3 65.4 | 59 48.9 | 65 20.0 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .27 | 5 | 7 | 5 | .09 | 3 | 4 | 3 | .10 | 5 | 4R | |||||||||||||
| 11 | 6 | .21 | 2 | 11 | 1 | .35 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 市川 健太 5157 / B1 | 滋 賀 / 京 都 27歳 / 54.7kg | F0 L0 0.17 | 4.93 30.6 45.3 | 4.70 22.2 44.4 | 20 31.9 | 22 33.3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .10 | 5 | 4 | 5 | .17 | 6 | 1 | 2 | .12 | 2 | 1 | 6 | .21 | 4 | 1R | ||||||||||
| 9 | 4 | .24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 佐々木 大河 5054 / B1 | 大 阪 / 大 阪 29歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 5.15 29.4 52.9 | 5.24 35.7 50.0 | 16 30.4 | 18 28.2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 | .27 | 1 | 5 | 5 | .11 | 5 | 1 | 6 | .35 | 5 | 5 | 2 | .12 | 1 | 5R | |||||||||
| 5 | ▲ | ![]() | 井上 忠政 4959 / A1 | 大 阪 / 大 阪 29歳 / 52.0kg | F0 L0 0.16 | 7.07 47.6 67.8 | 7.82 67.8 82.1 | 43 23.4 | 37 31.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 8 | 3 | .16 | 2 | 4 | 4 | .20 | 4 | 6 | 2 | .20 | 2 | ||||||||||||||
| 12 | 6 | .15 | 6 | 10 | 1 | .17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 中村 裕将 3075 / B1 | 埼 玉 / 埼 玉 62歳 / 55.2kg | F0 L0 0.16 | 4.92 26.3 46.3 | 5.28 34.8 51.1 | 14 12.7 | 33 42.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 2 | .09 | 2 | 3 | 3 | .08 | 5 | 5 | 1 | .02 | 6 | 2 | 4 | .15 | 3 | 2R | ||||||||||
| 7 | 6 | .03 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=2
1=2-5
1=2-4
1-5-2
1-5-4
1-4-2
1-4-5
買い目(展示)
1=5
1=5-2
1=5-3
1-2-5
1-2-3
1-3-5
1-3-2





