児 島10R2025年08月05日大阪スポーツ杯
準優勝戦準優勝戦 1800m
締切時刻 15:36
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 前田 将太 4504 / A1 | 福 岡 / 福 岡 37歳 / 52.5kg | F0 L0 0.14 | 7.61 55.7 77.0 | 7.67 33.3 66.6 | 28 22.5 | 61 34.6 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | .19 | 2 | 10 | 5 | .05 | 2 | 4 | 4 | .17 | 1 | 7 | 4 | .03 | 転 | 3 | 6 | .11 | 3 | 3R | |||||
| 12 | 1 | .19 | 1 | 12 | 3 | .17 | 2 | 12 | 1 | .05 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 原 豊土 4131 / A2 | 静 岡 / 愛 知 45歳 / 53.9kg | F0 L0 0.17 | 5.02 38.3 47.6 | 5.40 50.0 60.0 | 66 45.8 | 25 27.5 | 2 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .23 | 3 | 5 | 1 | .25 | 1 | 10 | 2 | .07 | 1 | 5 | 6 | .17 | 2 | 5 | 5 | .18 | 3 | 5R | |||||
| 11 | 3 | .15 | 1 | 11 | 5 | .27 | 5 | 9 | 3 | .05 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | △ | ![]() | 久富 政弘 3508 / B1 | 佐 賀 / 佐 賀 53歳 / 52.7kg | F0 L0 0.21 | 4.71 26.8 41.9 | 4.70 10.0 40.0 | 59 51.5 | 39 37.4 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | .21 | 1 | 9 | 5 | .16 | 2 | 7 | 3 | .23 | 2 | 9 | 2 | .10 | 4 | 6 | 4 | .17 | 3 | 6R | |||||
| 7 | 1 | .07 | 1 | 12 | 6 | .28 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ◯ | ![]() | 飯山 泰 3940 / A1 | 東 京 / 長 野 47歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 6.48 45.1 66.1 | 7.05 55.0 75.0 | 37 39.2 | 45 31.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 9 | 3 | .25 | 2 | 1 | 1 | .18 | 1 | 6 | 2 | .24 | 2 | 3 | 6 | .25 | 2 | 1 | 1 | .22 | 2 | 1R | |||||
| 11 | 4 | .24 | 6 | 12 | 5 | .22 | 6 | 7 | 2 | .12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 伊藤 啓三 3838 / A2 | 埼 玉 / 埼 玉 50歳 / 52.7kg | F1 L0 0.13 | 5.54 37.2 51.8 | 6.50 45.2 66.6 | 17 30.1 | 72 21.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 4 | 2 | .18 | 3 | 6 | 1 | .11 | 1 | 6 | 3 | .40 | 3 | 7 | 6 | .13 | 2 | 5 | 1 | .19 | 1 | 5R | ||||||
| 9 | 5 | .22 | 6 | 12 | 4 | .07 | 3 | 11 | 2 | .19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 高橋 直哉 4245 / B1 | 東 京 / 秋 田 43歳 / 52.8kg | F0 L0 0.18 | 5.11 33.7 46.7 | 5.90 30.0 80.0 | 20 27.6 | 47 36.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 1 | .20 | 2 | 6 | 6 | .14 | 5 | 1 | 3 | .19 | 2 | 11 | 4 | .17 | 2 | 4 | 1 | .28 | 1 | 4R | ||||||
| 10 | 5 | .23 | 3 | 9 | 2 | .17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=4
1=4-2
1=4-3
1-2-4
1-2-3
1-3-4
1-3-2
買い目(展示)
1=4
1=4-3
1=4-2
1-3-4
1-3-2
1-2-4
1-2-3





