住之江3R2025年07月23日第36回アサヒビールカップ
予選予 選 1800m
締切時刻 16:19
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 関根 彰人 4258 / B1 | 埼 玉 / 埼 玉 41歳 / 52.5kg | F0 L0 0.18 | 5.33 29.4 51.3 | 4.15 .0 46.1 | 55 29.6 | 78 26.9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .19 | 4 | 7 | 2 | .18 | 5 | 8R | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | .15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 高山 智至 4382 / B1 | 滋 賀 / 京 都 40歳 / 53.1kg | F0 L0 0.17 | 4.16 17.6 37.6 | 4.84 24.3 45.9 | 37 28.1 | 68 27.6 | 2 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | .26 | 6 | 5 | 5 | .16 | 5 | 9R | |||||||||||||||||
| 3 | ◯ | ![]() | 井上 忠政 4959 / A1 | 大 阪 / 大 阪 29歳 / 52.4kg | F0 L0 0.16 | 6.98 46.0 64.0 | 6.72 48.7 70.0 | 65 31.2 | 36 33.8 | 3 | 0 | 0 | 80 | 10 | 0 | 0 | 7 | 2 | .17 | 4 | 7 | 5 | .13 | 3 | 12R | |||||||||||||||||
| 12 | 4 | .10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 向後 龍一 4159 / A2 | 埼 玉 / 茨 城 44歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 6.31 45.3 60.7 | 7.14 57.1 78.5 | 75 18.1 | 11 21.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 4 | 1 | .21 | 2 | 4 | 3 | .18 | 4 | 10R | |||||||||||||||||
| 11 | 5 | .10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 篠原 晟弥 5092 / B1 | 福 岡 / 福 岡 24歳 / 52.0kg | F0 L0 0.14 | 5.30 40.6 50.5 | .00 .0 .0 | 61 35.4 | 15 35.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | 1 | 4 | .00 | 1 | 8 | 2 | .13 | 1 | 7R | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | .30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 為本 智也 5091 / A2 | 福 井 / 石 川 24歳 / 52.0kg | F0 L0 0.18 | 5.31 36.0 51.5 | 4.00 33.3 33.3 | 27 46.7 | 80 56.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 | 4 | .06 | 4 | 3 | 5 | .09 | 2 | |||||||||||||||||||
| 11 | 2 | .15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=3
1=3-2
1=3-4
1-2-3
1-2-4
1-4-3
1-4-2
買い目(展示)
1=3
1=3-6
1=3-2
1-6-3
1-6-2
1-2-3
1-2-6





