戸 田7R2025年06月26日第35回グランドチャンピオン
予選予 選 1800m
締切時刻 13:33
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 吉田 裕平 4914 / A1 | 愛 知 / 愛 知 28歳 / 52.0kg | F0 L0 0.13 | 7.74 58.1 75.2 | 6.60 50.0 70.0 | 45 33.8 | 63 42.3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | .14 | 6 | 1 | 4 | .09 | 1 | 12R | |||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 白井 英治 3897 / A1 | 山 口 / 山 口 48歳 / 53.6kg | F0 L0 0.13 | 8.02 67.6 83.8 | 6.50 31.2 43.7 | 24 30.5 | 26 34.7 | 2 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | .10 | 6 | 2 | 4 | .10 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 1 | .10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ◯ | ![]() | 藤原 啓史朗 4762 / A1 | 岡 山 / 岡 山 35歳 / 52.0kg | F0 L0 0.11 | 7.73 63.5 77.1 | 7.15 38.4 53.8 | 11 35.2 | 64 32.8 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 9 | 4 | .09 | 2 | 4 | 2 | .10 | 5 | 2 | 6 | .12 | 4 | 2R | |||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 佐藤 隆太郎 4847 / A1 | 東 京 / 東 京 31歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 7.34 55.7 65.6 | 6.77 38.4 53.8 | 29 36.3 | 73 30.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 2 | 4 | .05 | 3 | 3 | 6 | .12 | 4 | ||||||||||||||||||
| 11 | 3 | .10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 遠藤 エミ 4502 / A1 | 滋 賀 / 滋 賀 37歳 / 45.0kg | F0 L0 0.13 | 6.85 38.1 60.9 | 7.15 42.3 65.3 | 35 29.5 | 23 34.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 9 | 2 | .11 | 4 | 7 | 3 | .10 | 5 | |||||||||||||||||||
| 12 | 6 | .12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 宮地 元輝 4445 / A1 | 佐 賀 / 佐 賀 38歳 / 54.2kg | F0 L0 0.12 | 7.38 49.1 67.7 | 5.75 29.1 33.3 | 13 32.0 | 20 30.6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 90 | 12 | 4 | .11 | 4 | 5 | 5 | .07 | 3 | |||||||||||||||||||
| 11 | 2 | .06 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=3
1=3-2
1=3-4
1-2-3
1-2-4
1-4-3
1-4-2
買い目(展示)
1=3
1=3-4
1=3-2
1-4-3
1-4-2
1-2-3
1-2-4





