唐 津1R2025年06月16日第12回見帰りの滝あじさいカップ
朝1戦一般戦 1800m
締切時刻 08:40
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 武富 智亮 4531 / A2 | 佐 賀 / 佐 賀 36歳 / 52.0kg | F1 L0 0.15 | 6.00 46.1 63.2 | 6.00 40.8 60.0 | 63 22.5 | 60 39.3 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .16 | 1 | 4 | 3 | .31 | 2 | 11R | |||||||||
| 10 | 2 | .24 | 5 | 11 | 5 | .18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 石倉 拓美 5176 / B2 | 山 口 / 島 根 32歳 / 52.1kg | F0 L0 0.15 | 2.56 12.5 18.7 | 2.38 6.2 18.7 | 66 33.8 | 6 32.8 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | .49 | 6 | 3 | 5 | .27 | 5 | 8R | ||||||||||
| 7 | 3 | .24 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 永井 亮次 4422 / B1 | 大 阪 / 大 阪 36歳 / 52.7kg | F0 L0 0.19 | 4.50 23.0 37.3 | 4.71 29.0 41.9 | 48 34.0 | 38 32.0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 1 | 6 | .31 | 4 | 7 | 1 | .18 | 2 | 7R | ||||||||||
| 8 | 4 | .14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 増田 進 3569 / B1 | 東 京 / 東 京 54歳 / 52.0kg | F0 L0 0.18 | 4.31 20.5 37.6 | 4.64 32.0 44.0 | 20 48.9 | 5 35.7 | 4 | 0 | 20 | 10 | 60 | 0 | 0 | 2 | 3 | .16 | 5 | 4 | 4 | .26 | 3 | 7R | |||||||||
| 6 | 2 | .19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ▲ | ![]() | 金山 立樹 4976 / B1 | 東 京 / 神奈川 31歳 / 52.8kg | F0 L0 0.16 | 5.38 31.8 53.4 | 4.72 27.5 48.2 | 52 25.3 | 1 50.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 4 | .31 | 3 | 9 | 1 | .39 | 3 | 8R | |||||||||
| 7 | 5 | .23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ◯ | ![]() | 小柳 勝希 5417 / B2 | 佐 賀 / 佐 賀 19歳 / 52.0kg | F0 L0 | 1.33 .0 .0 | .80 .0 .0 | 39 33.6 | 15 17.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 3 | 6 | .23 | 6 | 3 | 6 | .09 | 6 | 6R | |||||||||
| 8 | 6 | .21 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=6
1=6-5
1=6-4
1-5-6
1-5-4
1-4-6
1-4-5
買い目(展示)
1=6
1=6-5
1=6-3
1-5-6
1-5-3
1-3-6
1-3-5





