江戸川5R2025年06月16日にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川
予選予 選 1200m減周回
締切時刻 13:03
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 佐藤 駿介 4846 / B1 | 山 口 / 山 口 31歳 / 52.0kg | F0 L0 0.14 | 3.61 17.6 34.3 | 4.44 22.2 50.0 | 64 26.3 | 27 30.4 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | .21 | 6 | 2 | 6 | .27 | 4 | 1 | 5 | .17 | 4 | 1R | |||||
| 11 | 4 | .21 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 加藤 政彦 4598 / A2 | 東 京 / 東 京 41歳 / 52.8kg | F0 L0 0.15 | 6.17 44.8 60.7 | 6.57 48.9 68.7 | 50 38.1 | 38 .0 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .08 | 2 | 8 | 1 | .02 | 1 | 12R | |||||||||
| 10 | 3 | .09 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 秋田 健太郎 3808 / B1 | 埼 玉 / 埼 玉 50歳 / 59.2kg | F0 L0 0.15 | 3.80 22.3 32.8 | 4.68 24.6 43.0 | 19 28.0 | 24 10.0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | .14 | 2 | 4 | 4 | .19 | 5 | |||||||||||
| 12 | 6 | .15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 堀本 翔太 5169 / B2 | 愛 知 / 愛 知 24歳 / 47.5kg | F0 L0 0.16 | 3.00 13.3 20.0 | 4.13 13.3 30.0 | 21 45.4 | 59 55.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 5 | 5 | .09 | 4 | 1 | 2 | .21 | 2 | ||||||||||
| 6 | 3 | .18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ▲ | ![]() | 寺本 重宣 4086 / A1 | 東 京 / 神奈川 45歳 / 50.0kg | F0 L0 0.13 | 6.09 42.3 60.8 | 5.62 32.0 56.0 | 37 33.3 | 17 37.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 9 | 1 | .10 | 1 | 4 | 2 | .11 | 1 | 10R | |||||||||
| 8 | 3 | .09 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 大熊 辰弥 3855 / B1 | 香 川 / 香 川 52歳 / 53.8kg | F0 L0 0.23 | 3.47 10.9 29.0 | 4.26 19.3 35.4 | 53 26.0 | 66 16.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 | 1 | .13 | 2 | 7 | 3 | .24 | 5 | 9R | ||||||||||
| 8 | 4 | .21 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=2
1=2-5
1=2-4
1-5-2
1-5-4
1-4-2
1-4-5
買い目(展示)
5=1
5=1-2
5=1-4
5-2-1
5-2-4
5-4-1
5-4-2





