蒲 郡7R2025年06月04日スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞
一般戦一般戦 1800m
締切時刻 17:55
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 長尾 章平 4264 / A1 | 山 口 / 山 口 40歳 / 53.0kg | F0 L0 0.16 | 6.99 57.5 76.4 | 6.79 52.6 73.6 | 18 42.7 | 69 35.9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | .25 | 3 | 4 | 4 | .10 | 6 | 2 | 5 | .13 | 1 | 9 | 3 | .06 | 1 | 11R | |||||||||||||
| 11 | 2 | .15 | 4 | 11 | 1 | .11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 福嶋 智之 4054 / B1 | 岡 山 / 岡 山 47歳 / 52.0kg | F0 L0 0.16 | 4.70 26.0 41.6 | 5.19 42.8 57.1 | 25 35.8 | 67 31.3 | 2 | 0 | 70 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 6 | .12 | 4 | 6 | 1 | .14 | 2 | 5 | 5 | .17 | 4 | 4 | 5 | .07 | 4 | 12R | |||||||||||||
| 11 | 3 | .21 | 5 | 11 | 2 | .14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 小黒 竜吾 3748 / B1 | 埼 玉 / 埼 玉 49歳 / 57.3kg | F0 L0 0.16 | 4.18 15.9 34.0 | 3.82 7.1 32.1 | 63 35.4 | 71 42.8 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | .12 | 6 | 1 | 2 | .32 | 5 | 2 | 1 | .16 | 2 | 1 | 5 | .05 | 3 | 3 | 1 | .11 | 5 | 3R | ||||||||||
| 10 | 3 | .25 | 3 | 5 | 5 | .18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 下河 誉史 4151 / A2 | 福 岡 / 福 岡 42歳 / 54.1kg | F0 L0 0.19 | 5.83 41.2 61.0 | .00 .0 .0 | 15 31.9 | 51 33.6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 80 | 10 | 0 | 8 | 5 | .18 | 4 | 2 | 3 | .33 | 5 | 9 | 2 | .21 | 4 | 3 | 1 | .35 | 6 | ||||||||||||||
| 8 | 1 | .18 | 3 | 7 | 4 | .27 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ◯ | ![]() | 服部 剛 4417 / B1 | 静 岡 / 静 岡 38歳 / 52.6kg | F0 L0 0.20 | 4.33 21.2 38.7 | 5.00 27.7 50.0 | 11 40.8 | 61 32.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 5 | 3 | .16 | 3 | 5 | 1 | .31 | 6 | 4 | 4 | .08 | 2 | 7 | 5 | .29 | 5 | 1 | 1 | .22 | 3 | 1R | |||||||||
| 9 | 6 | .28 | 5 | 9 | 2 | .20 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 中野 孝二 5183 / B1 | 三 重 / 三 重 26歳 / 54.4kg | F0 L0 0.16 | 4.78 27.1 46.7 | 4.08 20.8 41.6 | 19 39.6 | 62 31.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 3 | 3 | .20 | 5 | 1 | 4 | .21 | 3 | 3 | 1 | .14 | 6 | 4 | 6 | .05 | 5 | 2 | 4 | .22 | 2 | 2R | ||||||||||
| 8 | 3 | .13 | 3 | 8 | 2 | .16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=5
1=5-2
1=5-4
1-2-5
1-2-4
1-4-5
1-4-2
買い目(展示)
1=5
1=5-2
1=5-4
1-2-5
1-2-4
1-4-5
1-4-2





