戸 田10R2025年05月09日住信SBIネット銀行賞
戸田特賞一般特賞戦 1800m
締切時刻 15:21
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 田村 慶 5172 / B1 | 徳 島 / 徳 島 24歳 / 53.8kg | F0 L0 0.18 | 5.51 33.3 53.3 | 5.00 28.5 57.1 | 26 31.3 | 43 30.7 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .14 | 6 | 4R | |||||||||||||
| 2 | ![]() | 村田 敦 4211 / B1 | 東 京 / 神奈川 41歳 / 59.4kg | F0 L0 0.17 | 4.36 25.5 35.5 | 4.37 14.8 40.7 | 54 36.9 | 30 34.7 | 2 | 0 | 90 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 5 | .08 | 4 | 1R | ||||||||||||||
| 3 | △ | ![]() | 古川 誠之 3988 / A2 | 愛 知 / 愛 知 46歳 / 56.4kg | F0 L0 0.15 | 5.29 35.8 50.9 | 5.35 26.9 57.6 | 8 34.0 | 28 36.3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | .14 | 3 | 3R | |||||||||||||
| 4 | ◯ | ![]() | 清埜 翔子 4738 / A2 | 埼 玉 / 埼 玉 33歳 / 46.5kg | F0 L0 0.16 | 5.62 41.9 54.0 | 4.91 33.3 46.6 | 5 34.4 | 15 44.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 10 | 6 | 1 | .06 | 1 | 6R | |||||||||||||
| 5 | ![]() | 楠 将太郎 5246 / B1 | 埼 玉 / 埼 玉 23歳 / 52.0kg | F0 L0 0.16 | 4.60 25.0 39.7 | 4.44 26.9 39.3 | 31 25.7 | 49 32.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 40 | |||||||||||||||||||
| 6 | ▲ | ![]() | 佐藤 博亮 4786 / A1 | 愛 知 / 愛 知 37歳 / 52.8kg | F0 L0 0.13 | 6.33 48.4 64.2 | 5.59 35.2 64.7 | 25 39.1 | 21 35.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | ||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=4
1=4-6
1=4-3
1-6-4
1-6-3
1-3-4
1-3-6
買い目(展示)
1=6
1=6-4
1=6-2
1-4-6
1-4-2
1-2-6
1-2-4





