多摩川12R2025年04月10日第20回マンスリーBOATRACE杯
記者選抜戦記者選抜戦 1800m
締切時刻 17:35
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◯ | ![]() | 平尾 崇典 3822 / A1 | 岡 山 / 岡 山 52歳 / 50.5kg | F0 L0 0.15 | 6.68 48.6 70.8 | 5.91 37.7 57.7 | 42 .0 | 32 .0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .21 | 1 | 8 | 3 | .32 | 2 | 8R | |||||||||||||
| 12 | 2 | .18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 齋藤 勇 3277 / B1 | 東 京 / 東 京 58歳 / 52.0kg | F0 L0 0.19 | 4.66 24.0 46.8 | 4.16 13.9 30.2 | 59 .0 | 56 .0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .07 | 1 | 2 | 6 | .24 | 5 | 2R | |||||||||||||
| 3 | △ | ![]() | 小坂 尚哉 4295 / A1 | 兵 庫 / 大 阪 38歳 / 52.9kg | F0 L0 0.14 | 6.91 52.5 68.6 | 6.56 46.3 64.8 | 18 .0 | 46 .0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | .12 | 2 | 5 | 2 | .21 | 1 | 5R | |||||||||||||
| 12 | 4 | .15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ◎ | ![]() | 橋本 久和 3475 / A2 | 群 馬 / 群 馬 54歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 6.32 49.1 63.1 | 5.19 29.6 59.2 | 50 .0 | 53 .0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 5 | 5 | .17 | 3 | 6 | 3 | .29 | 3 | 6R | |||||||||||||
| 5 | ![]() | 前田 翔 5089 / A2 | 愛 知 / 愛 知 25歳 / 52.0kg | F1 L0 0.15 | 6.37 44.6 63.8 | 7.37 59.2 77.7 | 23 .0 | 36 .0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 10 | 1 | 4 | .19 | 5 | 3 | 6 | .21 | 5 | 3R | ||||||||||||||
| 10 | 3 | .11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 多田 有佑 4169 / B1 | 東 京 / 山 形 42歳 / 52.0kg | F1 L0 0.15 | 3.70 16.4 28.3 | 4.97 31.2 43.7 | 17 .0 | 61 .0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 1 | 1 | .19 | 1 | 4 | 3 | .18 | 2 | 4R | ||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
4=1
4=1-2
4=1-3
4-2-1
4-2-3
4-3-1
4-3-2
買い目(展示)
1=4
1=4-3
1=4-2
1-3-4
1-3-2
1-2-4
1-2-3





