若 松8R2025年04月05日トータルプロデュースカップ
エイトビート一般戦 1800m
締切時刻 18:46
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 黒柳 浩孝 4161 / A1 | 愛 知 / 愛 知 43歳 / 54.6kg | F0 L0 0.15 | 5.87 37.8 54.8 | 6.56 48.0 72.0 | 42 30.9 | 57 33.3 | 1 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .36 | 1 | 5 | 1 | .23 | 4 | 3 | 5 | .13 | 4 | 3R | |||||
| 8 | 2 | .16 | 4 | 11 | 3 | .31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 長谷川 雅和 4580 / A2 | 岡 山 / 岡 山 35歳 / 52.2kg | F0 L0 0.17 | 5.58 41.8 52.7 | 6.29 57.1 71.4 | 54 37.5 | 49 30.6 | 2 | 0 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | .16 | 1 | 6 | 1 | .09 | 6 | 2 | 4 | .14 | 5 | 2R | |||||
| 11 | 5 | .25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 原田 佑実 4372 / A2 | 大 阪 / 愛 知 37歳 / 46.0kg | F0 L0 0.17 | 4.95 29.0 45.1 | 6.88 50.0 75.0 | 47 20.6 | 48 28.9 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .36 | 5 | 4 | 6 | .09 | 6 | 12R | ||||||||||
| 10 | 4 | .16 | 4 | 12 | 3 | .25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 吉永 浩則 4047 / B1 | 大 阪 / 大 阪 45歳 / 53.6kg | F1 L0 0.15 | 3.87 18.3 35.2 | 3.33 14.2 23.8 | 44 33.7 | 33 36.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 5 | 3 | .11 | 2 | 7 | 2 | .29 | 6 | ||||||||||
| 9 | 5 | .09 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ▲ | ![]() | 富永 夏哉人 5307 / B1 | 佐 賀 / 佐 賀 21歳 / 50.5kg | F0 L0 0.17 | 3.90 14.5 31.8 | 3.35 17.6 17.6 | 6 40.7 | 73 31.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 1 | 2 | .14 | 3 | 9 | 4 | .09 | 6 | ||||||||||
| 5 | 6 | .08 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 小森 信雄 3392 / B1 | 三 重 / 三 重 59歳 / 52.1kg | F1 L0 0.17 | 4.19 10.6 44.0 | 4.50 37.5 37.5 | 19 18.5 | 24 37.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 4 | 6 | .37 | 6 | 1 | 3 | .18 | 5 | |||||||||||
| 9 | 2 | .14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=2
1=2-5
1=2-4
1-5-2
1-5-4
1-4-2
1-4-5
買い目(展示)
1=5
1=5-2
1=5-4
1-2-5
1-2-4
1-4-5
1-4-2





