多摩川11R2025年03月31日多摩川のおんなカップ
選抜戦選抜戦 1800m
締切時刻 16:47
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 井上 一輝 4826 / A1 | 大 阪 / 大 阪 30歳 / 52.4kg | F0 L0 0.12 | 7.15 51.3 73.9 | 7.19 53.8 76.9 | 42 37.0 | 79 21.6 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | .18 | 2 | 3 | 4 | .11 | 3 | 2 | 6 | .17 | 4 | 2 | 3 | .26 | 3 | 3 | 6 | .11 | 4 | 3R | |
| 12 | 1 | .12 | 1 | 9 | 3 | .14 | 4 | 8 | 5 | .12 | 4 | 12 | 4 | .13 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 松尾 拓 4808 / A1 | 三 重 / 三 重 36歳 / 52.0kg | F0 L0 0.16 | 6.08 41.6 60.8 | 8.20 66.6 86.6 | 62 40.6 | 41 30.7 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .32 | 2 | 2 | 6 | .22 | 1 | 4 | 2 | .14 | 2 | 3 | 5 | .12 | 4 | 6 | 5 | .18 | 1 | 6R | |
| 12 | 3 | .16 | 5 | 7 | 5 | .08 | 2 | 11 | 1 | .12 | 1 | 12 | 1 | .19 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | △ | ![]() | 一瀬 明 3641 / A2 | 東 京 / 神奈川 53歳 / 52.0kg | F0 L0 0.16 | 5.95 41.0 59.6 | 6.30 40.2 67.5 | 70 47.6 | 61 39.1 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | .12 | 1 | 5 | 2 | .21 | 3 | 4 | 4 | .15 | 3 | 5 | 5 | .23 | 3 | 5 | 4 | .14 | 1 | 5R | |
| 11 | 3 | .17 | 3 | 10 | 1 | .16 | 1 | 10 | 2 | .12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 乙津 康志 3463 / B1 | 東 京 / 東 京 57歳 / 52.2kg | F0 L0 0.18 | 4.83 23.4 47.8 | 4.29 20.0 34.2 | 16 41.5 | 57 33.8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 | .31 | 1 | 3 | 2 | .17 | 2 | 7 | 4 | .16 | 3 | 7 | 4 | .09 | 2 | 7 | 3 | .10 | 4 | 7R | ||
| 11 | 5 | .19 | 5 | 12 | 3 | .22 | 3 | 11 | 3 | .15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ◯ | ![]() | 吉田 凌太朗 4903 / A1 | 愛 知 / 愛 知 31歳 / 51.5kg | F1 L0 0.16 | 6.42 51.8 65.0 | 7.27 54.5 72.7 | 12 34.3 | 27 28.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 5 | .16 | 4 | 4 | 6 | .18 | 5 | 4 | 3 | .12 | 5 | 6 | 3 | .22 | 3 | 4 | 2 | .24 | 2 | 4R | |
| 11 | 1 | .09 | 1 | 10 | 2 | .12 | 1 | 12 | 4 | .17 | 2 | 11 | 4 | .16 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 中北 将史 4623 / B1 | 三 重 / 三 重 40歳 / 52.0kg | F0 L0 0.16 | 4.34 18.7 37.4 | 4.29 14.2 28.5 | 45 40.1 | 78 35.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 1 | .15 | 2 | 4 | 4 | .20 | 2 | 5 | 5 | .25 | 5 | 6 | 1 | .17 | 1 | 7 | 1 | .16 | 3 | 7R | ||
| 8 | 3 | .13 | 3 | 9 | 2 | .01 | 3 | 10 | 6 | .30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=5
1=5-2
1=5-3
1-2-5
1-2-3
1-3-5
1-3-2
買い目(展示)
1=4
1=4-2
1=4-3
1-2-4
1-2-3
1-3-4
1-3-2





