常 滑2R2025年03月21日BTS川崎開設記念競走
予選予 選 1800m
締切時刻 10:57
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◯ | ![]() | 草場 康幸 3892 / B1 | 佐 賀 / 佐 賀 49歳 / 52.2kg | F0 L0 0.15 | 5.25 34.2 48.6 | 6.14 42.8 64.2 | 13 21.7 | 66 26.0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | .25 | 4 | 1 | 3 | .18 | 3 | 12R | |||||||||
| 10 | 6 | .33 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ◎ | ![]() | 北村 征嗣 3997 / A1 | 大 阪 / 大 阪 45歳 / 52.0kg | F1 L0 0.16 | 6.62 45.7 70.5 | 6.87 48.3 67.7 | 17 41.1 | 53 24.4 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .16 | 5 | 6 | 5 | .18 | 5 | 10R | |||||||||
| 12 | 3 | .22 | 3 | 11 | 1 | .09 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | △ | ![]() | 吉村 誠 4581 / A2 | 静 岡 / 静 岡 35歳 / 52.0kg | F0 L0 0.14 | 5.72 36.5 57.4 | .00 .0 .0 | 45 35.2 | 16 31.9 | 3 | 0 | 10 | 70 | 20 | 0 | 0 | 9 | 1 | .05 | 2 | 5 | 3 | .16 | 5 | 6R | |||||||||
| 11 | 5 | .11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 古田 祐貴 4583 / B1 | 香 川 / 香 川 35歳 / 52.0kg | F1 L0 0.14 | 5.60 33.6 58.1 | 5.62 27.5 65.5 | 48 31.0 | 57 34.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8 | 6 | .21 | 6 | 2 | 1 | .05 | 1 | 11R | ||||||||||
| 8 | 3 | .19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ▲ | ![]() | 田中 辰彦 4434 / A2 | 広 島 / 広 島 38歳 / 52.9kg | F0 L0 0.15 | 5.96 39.2 61.6 | .00 .0 .0 | 12 26.5 | 69 25.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 10 | 1 | 4 | .15 | 1 | 3 | 2 | .15 | 2 | 9R | |||||||||
| 11 | 6 | .26 | 6 | 8 | 1 | .24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 中嶋 誠一郎 3527 / B1 | 長 崎 / 長 崎 54歳 / 52.7kg | F0 L0 0.17 | 5.40 28.0 54.2 | 5.44 33.3 66.6 | 52 22.7 | 74 36.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 4 | 1 | .19 | 2 | 3 | 6 | .12 | 4 | 8R | ||||||||||
| 12 | 4 | .25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
2=1
2=1-5
2=1-3
2-5-1
2-5-3
2-3-1
2-3-5
買い目(展示)
2=4
2=4-1
2=4-5
2-1-4
2-1-5
2-5-4
2-5-1





