戸 田12R2025年02月14日第70回関東地区選手権
準優勝戦準優勝戦 1800m
締切時刻 16:30
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 土屋 智則 4362 / A1 | 群 馬 / 群 馬 40歳 / 52.9kg | F0 L0 0.13 | 6.62 40.5 57.4 | 6.97 50.0 63.3 | 18 31.6 | 54 32.0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .11 | 2 | 12 | 3 | .13 | 2 | 4 | 2 | .12 | 2 | 11 | 1 | .06 | 1 | ||||||||||
| 7 | 4 | .12 | 1 | 10 | 5 | .20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | △ | ![]() | 土屋 千明 4225 / A1 | 群 馬 / 群 馬 42歳 / 45.5kg | F0 L0 0.16 | 6.65 48.7 73.7 | 5.23 31.9 55.3 | 47 44.1 | 52 40.0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .09 | 1 | 3 | 4 | .33 | 4 | 1 | 3 | .15 | 2 | 5 | 4 | .07 | 3 | ||||||||||
| 9 | 6 | .21 | 4 | 9 | 1 | .07 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 須藤 博倫 3983 / A1 | 埼 玉 / 埼 玉 47歳 / 52.2kg | F0 L0 0.15 | 6.16 43.4 56.5 | 6.86 53.5 68.7 | 57 30.5 | 47 34.5 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | .13 | 1 | 6 | 2 | .16 | 2 | 4 | 5 | .18 | 3 | 7 | 3 | .17 | 5 | |||||||||||
| 9 | 4 | .15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ◯ | ![]() | 桐生 順平 4444 / A1 | 埼 玉 / 福 島 38歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 8.65 79.1 87.9 | 8.55 71.7 85.8 | 12 49.1 | 23 28.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 12 | 1 | .08 | 1 | 5 | 6 | .10 | 2 | 12 | 3 | .05 | 5 | 5 | 5 | .09 | 1 | ||||||||||
| 11 | 4 | .11 | 3 | 11 | 2 | .10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ▲ | ![]() | 毒島 誠 4238 / A1 | 群 馬 / 群 馬 41歳 / 52.0kg | F0 L0 0.12 | 7.75 53.9 67.6 | 9.04 62.5 79.1 | 63 35.7 | 32 38.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 | 0 | 6 | 2 | .14 | 3 | 12 | 1 | .11 | 1 | 5 | 6 | .12 | 6 | 12 | 5 | .10 | 3 | ||||||||||
| 11 | 4 | .24 | 4 | 11 | 3 | .11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 飛田 江己 5191 / A1 | 埼 玉 / 東 京 23歳 / 52.0kg | F0 L0 0.13 | 7.05 51.9 70.5 | 6.09 48.1 60.7 | 48 45.6 | 22 32.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 10 | 6 | .15 | 4 | 2 | 1 | .11 | 1 | 9 | 2 | .16 | 6 | 2 | 4 | .06 | 1 | |||||||||||
| 10 | 3 | .11 | 3 | 11 | 5 | .16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=4
1=4-5
1=4-2
1-5-4
1-5-2
1-2-4
1-2-5
買い目(展示)
1=2
1=2-3
1=2-4
1-3-2
1-3-4
1-4-2
1-4-3





