びわこ4R2025年01月23日第5回京都新聞杯
予選予 選 1800m
締切時刻 11:55
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 山崎 聖司 3812 / B1 | 東 京 / 千 葉 49歳 / 51.5kg | F0 L0 0.17 | 4.19 17.8 41.0 | .00 .0 .0 | 62 45.7 | 28 30.9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .21 | 3 | 11R | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 濱崎 直矢 4230 / A1 | 埼 玉 / 埼 玉 41歳 / 53.2kg | F0 L0 0.14 | 6.57 52.3 69.2 | 7.73 72.7 72.7 | 35 37.0 | 53 35.0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | .23 | 3 | 8R | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | .05 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 岡本 慎治 3081 / B1 | 山 口 / 山 口 61歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 4.93 30.0 51.4 | 5.27 31.8 59.0 | 65 29.6 | 34 31.3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | .21 | 1 | 9R | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 岡瀬 正人 3746 / A2 | 岡 山 / 岡 山 49歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 5.54 37.1 55.0 | 5.29 35.2 47.0 | 45 40.7 | 40 26.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 2 | 5 | .18 | 4 | 12R | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | .17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ▲ | ![]() | 原田 雄次 5102 / B1 | 福 岡 / 福 岡 26歳 / 52.0kg | F0 L0 0.19 | 5.51 38.1 54.7 | 4.17 .0 33.3 | 66 34.5 | 72 37.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 | 3 | .22 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | .27 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 吉川 喜継 4218 / A1 | 滋 賀 / 滋 賀 43歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 6.81 48.9 71.9 | 6.66 50.0 73.7 | 25 29.6 | 15 40.4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 60 | 8 | 3 | .20 | 2 | 10R | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | .03 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=2
1=2-5
1=2-4
1-5-2
1-5-4
1-4-2
1-4-5
買い目(展示)
1=2
1=2-5
1=2-6
1-5-2
1-5-6
1-6-2
1-6-5





