尼 崎4R2025年01月06日JANBARI.TVういちの放浪記尼崎大吉決定戦
予選予 選 1800m
締切時刻 11:55
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 柘植 政浩 4120 / A2 | 滋 賀 / 滋 賀 43歳 / 52.0kg | F1 L0 0.15 | 5.74 41.0 58.0 | 5.00 22.2 44.4 | 53 27.8 | 42 28.4 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9R | |||||||||||||||||||||
| 2 | △ | ![]() | 樋口 範政 4081 / B1 | 愛 知 / 愛 知 45歳 / 55.0kg | F0 L0 0.18 | 4.18 23.8 36.1 | 3.33 .0 33.3 | 3 30.0 | 39 29.4 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8R | |||||||||||||||||||||
| 3 | ▲ | ![]() | 間嶋 仁志 3362 / B1 | 三 重 / 大 阪 55歳 / 53.0kg | F0 L0 0.20 | 5.71 40.2 59.7 | 7.00 62.5 70.8 | 25 29.4 | 40 32.6 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 10R | |||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 佐藤 太亮 5170 / B1 | 岡 山 / 岡 山 24歳 / 51.0kg | F0 L0 0.15 | 4.40 17.9 42.3 | 4.50 25.0 50.0 | 32 32.0 | 52 40.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 平岡 重典 3107 / B1 | 大 阪 / 大 阪 61歳 / 52.0kg | F0 L0 0.20 | 4.55 22.0 40.2 | 4.24 28.5 38.1 | 7 27.1 | 41 41.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ◯ | ![]() | 平尾 崇典 3822 / A1 | 岡 山 / 岡 山 52歳 / 50.0kg | F0 L0 0.15 | 7.38 59.4 79.3 | 6.18 39.2 67.8 | 10 40.7 | 38 35.2 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 | 12R | |||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=6
1=6-3
1=6-2
1-3-6
1-3-2
1-2-6
1-2-3
買い目(展示)
1=6
1=6-3
1=6-4
1-3-6
1-3-4
1-4-6
1-4-3





